رجالي قميص قمصان العمل زر حتى القميص قميص البضائع أسود أخضر داكن كاكي البيج كم طويل سهل لون سادة قبة مناسب للبس اليومي ملابس 100% قطن أساسي
#M8113462تعليمات انتهاك حقوق الطبع والنشر
برجاء الملاحظة:
عند اختيار صور تحتاج إلى التخصيص، عليك الحرص على عدم انتهاك أي من حقوق الطبع والنشر. إذا حدثت أي مشكلات تتعلق بانتهاك لحقوق الطبع والنشر بعد اتمام تخصيص الصورة، فنحن لا نتحمل مسؤوليتها. برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا. إذا لم يكن لديك استفسارات أخرى يمكنك الضغط على ’OK‘ لمتابعة التسوق. شكرًا لك على تسوقك معنا.
برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا.
US
EU
UK
US
EU
UK
| الحجم | US | عرض الكتفين | الطول | الصدر | SLEEVE LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|
| الحجم | EU | عرض الكتفين | الطول | الصدر | SLEEVE LENGTH |
| الحجم | UK | عرض الكتفين | الطول | الصدر | SLEEVE LENGTH |
| S | 36 | 46 | 74 | 108 | 62 |
| M | 38 | 47 | 76 | 112 | 63.5 |
| L | 40 | 48 | 78 | 116 | 65 |
| XL | 42 | 49 | 80 | 120 | 66.5 |
| 2XL | 44 | 51 | 82 | 124 | 68 |
| 3XL | 46 | 52 | 84 | 128 | 69 |
| S | 46 | 46 | 74 | 108 | 62 |
| M | 48 | 47 | 76 | 112 | 63.5 |
| L | 50 | 48 | 78 | 116 | 65 |
| XL | 52 | 49 | 80 | 120 | 66.5 |
| 2XL | 54 | 51 | 82 | 124 | 68 |
| 3XL | 56 | 52 | 84 | 128 | 69 |
| S | 36 | 46 | 74 | 108 | 62 |
| M | 38 | 47 | 76 | 112 | 63.5 |
| L | 40 | 48 | 78 | 116 | 65 |
| XL | 42 | 49 | 80 | 120 | 66.5 |
| 2XL | 44 | 51 | 82 | 124 | 68 |
| 3XL | 46 | 52 | 84 | 128 | 69 |
الأكثر تميزاً
- قميص رياضي وأنيق بأكمام ذات أزرار.
- مصنوع من خامات عالية الجودة تتميز بخفة الوزن والتهوية والنعومة، ولا تتقلص أو تتلاشى، بالإضافة إلى إطفاء الرطوبة.
- يمكن تنسيقه بسهولة مع السراويل الرسمية والعادية والشينو والجينز. يناسب العديد من الأنشطة والمناسبات مثل العمل الرسمي واليومي والشاطئ والربيع والخريف والصيف.
- يسهل العناية به ويمكن غسله باليد أو بالغسالة، ويحتفظ بالشكل عقب الغسل.
- يُرجى قراءة معلومات الحجم في وصف المنتج لاختيار الحجم المناسب.
- القماش: 100% قطن.
- طول الأكمام: طويلة.
- للرجال.
مواصفات
صور
US
EU
UK
US
EU
UK
| الحجم | US | عرض الكتفين | الطول | الصدر | SLEEVE LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|
| الحجم | EU | عرض الكتفين | الطول | الصدر | SLEEVE LENGTH |
| الحجم | UK | عرض الكتفين | الطول | الصدر | SLEEVE LENGTH |
| S | 36 | 46 | 74 | 108 | 62 |
| M | 38 | 47 | 76 | 112 | 63.5 |
| L | 40 | 48 | 78 | 116 | 65 |
| XL | 42 | 49 | 80 | 120 | 66.5 |
| 2XL | 44 | 51 | 82 | 124 | 68 |
| 3XL | 46 | 52 | 84 | 128 | 69 |
| S | 46 | 46 | 74 | 108 | 62 |
| M | 48 | 47 | 76 | 112 | 63.5 |
| L | 50 | 48 | 78 | 116 | 65 |
| XL | 52 | 49 | 80 | 120 | 66.5 |
| 2XL | 54 | 51 | 82 | 124 | 68 |
| 3XL | 56 | 52 | 84 | 128 | 69 |
| S | 36 | 46 | 74 | 108 | 62 |
| M | 38 | 47 | 76 | 112 | 63.5 |
| L | 40 | 48 | 78 | 116 | 65 |
| XL | 42 | 49 | 80 | 120 | 66.5 |
| 2XL | 44 | 51 | 82 | 124 | 68 |
| 3XL | 46 | 52 | 84 | 128 | 69 |
ابلاغ عن خرق الحقوق
ابلاغ عن خرق الحقوق
أرسل بنجاح
شكراً لك لإرسال هذا التبليغ.سوف نقوم بمعالجتها بأسرع وقت ممكن
تمت إضافة العنصر بنجاح