رجالي قميص رسمي تحقق القميص قميص بياقة زر حتى القميص ترتان زفاف ملابس عمل A B C E كم طويل قبة الربيع الشتاء ملابس زر أسفل
#8524824تعليمات انتهاك حقوق الطبع والنشر
برجاء الملاحظة:
عند اختيار صور تحتاج إلى التخصيص، عليك الحرص على عدم انتهاك أي من حقوق الطبع والنشر. إذا حدثت أي مشكلات تتعلق بانتهاك لحقوق الطبع والنشر بعد اتمام تخصيص الصورة، فنحن لا نتحمل مسؤوليتها. برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا. إذا لم يكن لديك استفسارات أخرى يمكنك الضغط على ’OK‘ لمتابعة التسوق. شكرًا لك على تسوقك معنا.
برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا.
US
EU
UK
US
EU
UK
| الحجم | US | حجم طوق | عرض الكتفين | الطول | الصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| الحجم | EU | حجم طوق | عرض الكتفين | الطول | الصدر |
| الحجم | UK | حجم طوق | عرض الكتفين | الطول | الصدر |
| S | 36 | 41 | 44.5 | 76 | 108 |
| M | 38 | 42 | 45.5 | 77 | 112 |
| L | 40 | 43 | 46.5 | 78 | 116 |
| XL | 42 | 44 | 47.5 | 79 | 120 |
| XXL | 44 | 45 | 48.5 | 80 | 124 |
| S | 46 | 41 | 44.5 | 76 | 108 |
| M | 48 | 42 | 45.5 | 77 | 112 |
| L | 50 | 43 | 46.5 | 78 | 116 |
| XL | 52 | 44 | 47.5 | 79 | 120 |
| XXL | 54 | 45 | 48.5 | 80 | 124 |
| S | 36 | 41 | 44.5 | 76 | 108 |
| M | 38 | 42 | 45.5 | 77 | 112 |
| L | 40 | 43 | 46.5 | 78 | 116 |
| XL | 42 | 44 | 47.5 | 79 | 120 |
| XXL | 44 | 45 | 48.5 | 80 | 124 |
الأكثر تميزاً
يتميز هذا القميص بأصفاد بأزرار لمظهر رياضي وأنيق.
قماش عالي الجودة:
هذا القميص مصنوع من قماش رائع، خفيف الوزن ولطيف الملمس، لا يتقلص ولا يتلاشى، يساعد على امتصاص الرطوبة.
مظهر ومناسبات:
يمكن تنسيق هذه القمصان الضيقة الأنيقة بسهولة مع بنطال رسمي، بنطال قماشي، شينو، وجينز. مثالية للربيع والخريف والصيف، بأسلوب أنيق، للعمل الرسمي، الأعمال التجارية، اللباس اليومي العادي، اللباس البحري وغيرها.
تعليمات الغسيل:
يمكن غسلها يدويًا أو بالغسالة الباردة. يحتفظ بجودته بعد الغسل. يمكن استخدام مكواة دافئة إذا لزم الأمر.
ملاحظة:
يرجى قراءة معلومات الحجم في وصف المنتج لاختيار الحجم الصحيح."
الموسم: الشتاء.
القماش: 100٪ قطن.
طول الكم: طويلة.
الجنس: رجالي.
نوع المقاس: مقاس عادي.
نوع الرقبة: تيرنداون.
مواصفات
صور
US
EU
UK
US
EU
UK
| الحجم | US | حجم طوق | عرض الكتفين | الطول | الصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| الحجم | EU | حجم طوق | عرض الكتفين | الطول | الصدر |
| الحجم | UK | حجم طوق | عرض الكتفين | الطول | الصدر |
| S | 36 | 41 | 44.5 | 76 | 108 |
| M | 38 | 42 | 45.5 | 77 | 112 |
| L | 40 | 43 | 46.5 | 78 | 116 |
| XL | 42 | 44 | 47.5 | 79 | 120 |
| XXL | 44 | 45 | 48.5 | 80 | 124 |
| S | 46 | 41 | 44.5 | 76 | 108 |
| M | 48 | 42 | 45.5 | 77 | 112 |
| L | 50 | 43 | 46.5 | 78 | 116 |
| XL | 52 | 44 | 47.5 | 79 | 120 |
| XXL | 54 | 45 | 48.5 | 80 | 124 |
| S | 36 | 41 | 44.5 | 76 | 108 |
| M | 38 | 42 | 45.5 | 77 | 112 |
| L | 40 | 43 | 46.5 | 78 | 116 |
| XL | 42 | 44 | 47.5 | 79 | 120 |
| XXL | 44 | 45 | 48.5 | 80 | 124 |
ابلاغ عن خرق الحقوق
ابلاغ عن خرق الحقوق
أرسل بنجاح
شكراً لك لإرسال هذا التبليغ.سوف نقوم بمعالجتها بأسرع وقت ممكن
تمت إضافة العنصر بنجاح