صندل رجالي بني من الجلد الصناعي مغلق الأصابع مع حزام بإبزيم - حذاء صيفي غير رسمي قابل للتنفس للارتداء في الهواء الطلق والارتداء اليومي
#M9052519تعليمات انتهاك حقوق الطبع والنشر
برجاء الملاحظة:
عند اختيار صور تحتاج إلى التخصيص، عليك الحرص على عدم انتهاك أي من حقوق الطبع والنشر. إذا حدثت أي مشكلات تتعلق بانتهاك لحقوق الطبع والنشر بعد اتمام تخصيص الصورة، فنحن لا نتحمل مسؤوليتها. برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا. إذا لم يكن لديك استفسارات أخرى يمكنك الضغط على ’OK‘ لمتابعة التسوق. شكرًا لك على تسوقك معنا.
برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا.
حجم أمريكي
حجم المملكة المتحدة
حجم الاتحاد الأوروبي
حجم أمريكي
حجم المملكة المتحدة
حجم الاتحاد الأوروبي
| الحجم | حجم أمريكي | طول القدم |
|---|---|---|
| الحجم | حجم المملكة المتحدة | طول القدم |
| الحجم | حجم الاتحاد الأوروبي | طول القدم |
| 38 | 6-6.5 | 24 |
| 39 | 7 | 24.5 |
| 40 | 7.5 | 25 |
| 41 | 8 | 25.5 |
| 42 | 8.5-9 | 26 |
| 43 | 9.5 | 26.5 |
| 44 | 10 | 27 |
| 45 | 10.5 | 27.5 |
| 46 | 11 | 28 |
| 47 | 11.5 | 28.5 |
| 48 | 12 | 29 |
| 38 | 5-5.5 | 24 |
| 39 | 5.5-6 | 24.5 |
| 40 | 6-6.5 | 25 |
| 41 | 6.5-7 | 25.5 |
| 42 | 7.5-8 | 26 |
| 43 | 8.5 | 26.5 |
| 44 | 8.5-9 | 27 |
| 45 | 9-9.5 | 27.5 |
| 46 | 9.5-10 | 28 |
| 47 | 10.5 | 28.5 |
| 48 | 11 | 29 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 39 | 24.5 |
| 40 | 39 | 25 |
| 41 | 40 | 25.5 |
| 42 | 41 | 26 |
| 43 | 42 | 26.5 |
| 44 | 43 | 27 |
| 45 | 43 | 27.5 |
| 46 | 44 | 28 |
| 47 | 45 | 28.5 |
| 48 | 45 | 29 |
الأكثر تميزاً
- ارتفاع الكعب حوالي 1".
- الجزء العلوي مصنوع من الجلد الطبيعي الذي يتيح التنظيف والصيانة لتمديد عمر المنتج.
- يتم تصميم تقنية "tru TECH" لتوفير امتصاص الصدمات الخفيفة لجعل الحذاء خفيفًا الوزن.
- بطانة النسيج تنشط وتحسن التهوية وتمتص الرطوبة.
- التصميم المثبت يوفر دعمًا واسعًا للثبات.
- النعل المريح يوفر امتصاص الصدمات المتين للمساعدة في تقليل التعب القدم.
مواصفات
صور
حجم أمريكي
حجم المملكة المتحدة
حجم الاتحاد الأوروبي
حجم أمريكي
حجم المملكة المتحدة
حجم الاتحاد الأوروبي
| الحجم | حجم أمريكي | طول القدم |
|---|---|---|
| الحجم | حجم المملكة المتحدة | طول القدم |
| الحجم | حجم الاتحاد الأوروبي | طول القدم |
| 38 | 6-6.5 | 24 |
| 39 | 7 | 24.5 |
| 40 | 7.5 | 25 |
| 41 | 8 | 25.5 |
| 42 | 8.5-9 | 26 |
| 43 | 9.5 | 26.5 |
| 44 | 10 | 27 |
| 45 | 10.5 | 27.5 |
| 46 | 11 | 28 |
| 47 | 11.5 | 28.5 |
| 48 | 12 | 29 |
| 38 | 5-5.5 | 24 |
| 39 | 5.5-6 | 24.5 |
| 40 | 6-6.5 | 25 |
| 41 | 6.5-7 | 25.5 |
| 42 | 7.5-8 | 26 |
| 43 | 8.5 | 26.5 |
| 44 | 8.5-9 | 27 |
| 45 | 9-9.5 | 27.5 |
| 46 | 9.5-10 | 28 |
| 47 | 10.5 | 28.5 |
| 48 | 11 | 29 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 39 | 24.5 |
| 40 | 39 | 25 |
| 41 | 40 | 25.5 |
| 42 | 41 | 26 |
| 43 | 42 | 26.5 |
| 44 | 43 | 27 |
| 45 | 43 | 27.5 |
| 46 | 44 | 28 |
| 47 | 45 | 28.5 |
| 48 | 45 | 29 |
ابلاغ عن خرق الحقوق
ابلاغ عن خرق الحقوق
أرسل بنجاح
شكراً لك لإرسال هذا التبليغ.سوف نقوم بمعالجتها بأسرع وقت ممكن
تمت إضافة العنصر بنجاح