روكوكو باروكو منفوش طول الأرض فساتين منفوش كم منفوخ عريض أميرة زفافي دانتيل ورد منفوش رقبة مربعة ملابس تنكرية نسائي رويال عيد الرعب مهرجان حفلة تنكرية حفلة شاي الحفلات و المساء معرض النهضة للبالغين
#M15849900تعليمات انتهاك حقوق الطبع والنشر
برجاء الملاحظة:
عند اختيار صور تحتاج إلى التخصيص، عليك الحرص على عدم انتهاك أي من حقوق الطبع والنشر. إذا حدثت أي مشكلات تتعلق بانتهاك لحقوق الطبع والنشر بعد اتمام تخصيص الصورة، فنحن لا نتحمل مسؤوليتها. برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا. إذا لم يكن لديك استفسارات أخرى يمكنك الضغط على ’OK‘ لمتابعة التسوق. شكرًا لك على تسوقك معنا.
برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا.
US
UK
EU
US
UK
EU
| الحجم | US | الوزن(كغ) | WAIST | الورك | الارتفاع | التمثال | طول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحجم | UK | الوزن(كغ) | WAIST | الورك | الارتفاع | التمثال | طول |
| الحجم | EU | الوزن(كغ) | WAIST | الورك | الارتفاع | التمثال | طول |
| XXS | 2 | 45 | 65 | 91 | 155 | 85 | 135 |
| XS | 6 | 50 | 70 | 96 | 160 | 90 | 140 |
| S | 10 | 55 | 75 | 101 | 160 | 95 | 145 |
| M | 12 | 60 | 80 | 106 | 165 | 100 | 145 |
| L | 16 | 65 | 86 | 112 | 165 | 106 | 150 |
| XL | 18 | 70 | 93 | 119 | 170 | 113 | 150 |
| XXL | 20 | 75 | 100 | 126 | 175 | 120 | 155 |
| 3XL | 24 | 85 | 108 | 134 | 175 | 128 | 155 |
| XXS | 6 | 45 | 65 | 91 | 155 | 85 | 135 |
| XS | 10 | 50 | 70 | 96 | 160 | 90 | 140 |
| S | 14 | 55 | 75 | 101 | 160 | 95 | 145 |
| M | 16 | 60 | 80 | 106 | 165 | 100 | 145 |
| L | 20 | 65 | 86 | 112 | 165 | 106 | 150 |
| XL | 22 | 70 | 93 | 119 | 170 | 113 | 150 |
| XXL | 24 | 75 | 100 | 126 | 175 | 120 | 155 |
| 3XL | 28 | 85 | 108 | 134 | 175 | 128 | 155 |
| XXS | 34 | 45 | 65 | 91 | 155 | 85 | 135 |
| XS | 38 | 50 | 70 | 96 | 160 | 90 | 140 |
| S | 42 | 55 | 75 | 101 | 160 | 95 | 145 |
| M | 44 | 60 | 80 | 106 | 165 | 100 | 145 |
| L | 48 | 65 | 86 | 112 | 165 | 106 | 150 |
| XL | 50 | 70 | 93 | 119 | 170 | 113 | 150 |
| XXL | 52 | 75 | 100 | 126 | 175 | 120 | 155 |
| 3XL | 56 | 85 | 108 | 134 | 175 | 128 | 155 |
نقاط البيع
مواصفات
صور
US
UK
EU
US
UK
EU
| الحجم | US | الوزن(كغ) | WAIST | الورك | الارتفاع | التمثال | طول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحجم | UK | الوزن(كغ) | WAIST | الورك | الارتفاع | التمثال | طول |
| الحجم | EU | الوزن(كغ) | WAIST | الورك | الارتفاع | التمثال | طول |
| XXS | 2 | 45 | 65 | 91 | 155 | 85 | 135 |
| XS | 6 | 50 | 70 | 96 | 160 | 90 | 140 |
| S | 10 | 55 | 75 | 101 | 160 | 95 | 145 |
| M | 12 | 60 | 80 | 106 | 165 | 100 | 145 |
| L | 16 | 65 | 86 | 112 | 165 | 106 | 150 |
| XL | 18 | 70 | 93 | 119 | 170 | 113 | 150 |
| XXL | 20 | 75 | 100 | 126 | 175 | 120 | 155 |
| 3XL | 24 | 85 | 108 | 134 | 175 | 128 | 155 |
| XXS | 6 | 45 | 65 | 91 | 155 | 85 | 135 |
| XS | 10 | 50 | 70 | 96 | 160 | 90 | 140 |
| S | 14 | 55 | 75 | 101 | 160 | 95 | 145 |
| M | 16 | 60 | 80 | 106 | 165 | 100 | 145 |
| L | 20 | 65 | 86 | 112 | 165 | 106 | 150 |
| XL | 22 | 70 | 93 | 119 | 170 | 113 | 150 |
| XXL | 24 | 75 | 100 | 126 | 175 | 120 | 155 |
| 3XL | 28 | 85 | 108 | 134 | 175 | 128 | 155 |
| XXS | 34 | 45 | 65 | 91 | 155 | 85 | 135 |
| XS | 38 | 50 | 70 | 96 | 160 | 90 | 140 |
| S | 42 | 55 | 75 | 101 | 160 | 95 | 145 |
| M | 44 | 60 | 80 | 106 | 165 | 100 | 145 |
| L | 48 | 65 | 86 | 112 | 165 | 106 | 150 |
| XL | 50 | 70 | 93 | 119 | 170 | 113 | 150 |
| XXL | 52 | 75 | 100 | 126 | 175 | 120 | 155 |
| 3XL | 56 | 85 | 108 | 134 | 175 | 128 | 155 |
ابلاغ عن خرق الحقوق
ابلاغ عن خرق الحقوق
أرسل بنجاح
شكراً لك لإرسال هذا التبليغ.سوف نقوم بمعالجتها بأسرع وقت ممكن
تمت إضافة العنصر بنجاح