حذاء نسائي أسود برباط حتى الركبة – حذاء من الجلد الصناعي بكعب سميك عتيق لأزياء الخريف والشتاء
#M8743748تعليمات انتهاك حقوق الطبع والنشر
برجاء الملاحظة:
عند اختيار صور تحتاج إلى التخصيص، عليك الحرص على عدم انتهاك أي من حقوق الطبع والنشر. إذا حدثت أي مشكلات تتعلق بانتهاك لحقوق الطبع والنشر بعد اتمام تخصيص الصورة، فنحن لا نتحمل مسؤوليتها. برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا. إذا لم يكن لديك استفسارات أخرى يمكنك الضغط على ’OK‘ لمتابعة التسوق. شكرًا لك على تسوقك معنا.
برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا.
حجم أمريكي
حجم المملكة المتحدة
حجم الاتحاد الأوروبي
حجم أمريكي
حجم المملكة المتحدة
حجم الاتحاد الأوروبي
| الحجم | حجم أمريكي | طول القدم | عرض القدم |
|---|---|---|---|
| الحجم | حجم المملكة المتحدة | طول القدم | عرض القدم |
| الحجم | حجم الاتحاد الأوروبي | طول القدم | عرض القدم |
| 36 | 6 | 23 | 9.06 |
| 37 | 6.5-7 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 7.5 | 24 | 9.45 |
| 39 | 8 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 8.5 | 25 | 9.84 |
| 41 | 9 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 9.5-10 | 26 | 10.24 |
| 43 | 10.5 | 26.5 | 10.43 |
| 36 | 4 | 23 | 9.06 |
| 37 | 4.5-5 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 5.5 | 24 | 9.45 |
| 39 | 6 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 6.5 | 25 | 9.84 |
| 41 | 7 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 7.5-8 | 26 | 10.24 |
| 43 | 8.5 | 26.5 | 10.43 |
| 36 | 36 | 23 | 9.06 |
| 37 | 37 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 38 | 24 | 9.45 |
| 39 | 39 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 39 | 25 | 9.84 |
| 41 | 40 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 41 | 26 | 10.24 |
| 43 | 42 | 26.5 | 10.43 |
الأكثر تميزاً
Flexibility:
مرونة في الحركة
Comfortable:
مريحة
Adjustable calf width:
عرض الساق قابل للتعديل
Versatile:
متعددة الاستخدامات
Perfect for various costumes:
مثالية للعديد من الأزياء
Ideal accessory for pirate costume:
إكسسوار مثالي لزي القراصنة
Suitable for cowboy, medieval, and renaissance woman costumes:
مناسبة لأزياء الكاوبوي والعصور الوسطى والنساء في عصر النهضة
Great for Steampunk, Victorian, Time Traveler, Renaissance, and Vintage Combat costumes:
مثالية لأزياء ستيمبانك وفيكتوريا والمسافر عبر الزمن وعصر النهضة والمعارك القديمة
مواصفات
صور
حجم أمريكي
حجم المملكة المتحدة
حجم الاتحاد الأوروبي
حجم أمريكي
حجم المملكة المتحدة
حجم الاتحاد الأوروبي
| الحجم | حجم أمريكي | طول القدم | عرض القدم |
|---|---|---|---|
| الحجم | حجم المملكة المتحدة | طول القدم | عرض القدم |
| الحجم | حجم الاتحاد الأوروبي | طول القدم | عرض القدم |
| 36 | 6 | 23 | 9.06 |
| 37 | 6.5-7 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 7.5 | 24 | 9.45 |
| 39 | 8 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 8.5 | 25 | 9.84 |
| 41 | 9 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 9.5-10 | 26 | 10.24 |
| 43 | 10.5 | 26.5 | 10.43 |
| 36 | 4 | 23 | 9.06 |
| 37 | 4.5-5 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 5.5 | 24 | 9.45 |
| 39 | 6 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 6.5 | 25 | 9.84 |
| 41 | 7 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 7.5-8 | 26 | 10.24 |
| 43 | 8.5 | 26.5 | 10.43 |
| 36 | 36 | 23 | 9.06 |
| 37 | 37 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 38 | 24 | 9.45 |
| 39 | 39 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 39 | 25 | 9.84 |
| 41 | 40 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 41 | 26 | 10.24 |
| 43 | 42 | 26.5 | 10.43 |
ابلاغ عن خرق الحقوق
ابلاغ عن خرق الحقوق
أرسل بنجاح
شكراً لك لإرسال هذا التبليغ.سوف نقوم بمعالجتها بأسرع وقت ممكن
تمت إضافة العنصر بنجاح