حذاء نسائي طويل حتى الركبة بني اللون عريض للغاية مع أطراف من الفرو الصناعي - حذاء شتوي مريح بنعل قوي لراحة الخروج
#18132915تعليمات انتهاك حقوق الطبع والنشر
برجاء الملاحظة:
عند اختيار صور تحتاج إلى التخصيص، عليك الحرص على عدم انتهاك أي من حقوق الطبع والنشر. إذا حدثت أي مشكلات تتعلق بانتهاك لحقوق الطبع والنشر بعد اتمام تخصيص الصورة، فنحن لا نتحمل مسؤوليتها. برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا. إذا لم يكن لديك استفسارات أخرى يمكنك الضغط على ’OK‘ لمتابعة التسوق. شكرًا لك على تسوقك معنا.
برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا.
حجم أمريكي
حجم الاتحاد الأوروبي
حجم المملكة المتحدة
حجم أمريكي
حجم الاتحاد الأوروبي
حجم المملكة المتحدة
الحجم | حجم أمريكي | محيط الساق | عرض القدم | طول القدم |
---|---|---|---|---|
الحجم | حجم الاتحاد الأوروبي | محيط الساق | عرض القدم | طول القدم |
الحجم | حجم المملكة المتحدة | محيط الساق | عرض القدم | طول القدم |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 5.5 | 14.96-16.14 | 8.5 | 22.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 15.35-16.54 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 15.75-16.93 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 16.14-17.32 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 16.54-17.72 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 16.93-18.11 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 17.32-18.50 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 17.72-18.90 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 18.11-19.29 | 10.5 | 26.5 |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 35 | 14.96-16.14 | 8.5 | 22.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 15.35-16.54 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 15.75-16.93 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 16.14-17.32 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 16.54-17.72 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 16.93-18.11 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 17.32-18.50 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 17.72-18.90 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 18.11-19.29 | 10.5 | 26.5 |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 3.5 | 14.96-16.14 | 8.5 | 22.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 15.35-16.54 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 15.75-16.93 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 16.14-17.32 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 16.54-17.72 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 16.93-18.11 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 17.32-18.50 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 17.72-18.90 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 18.11-19.29 | 10.5 | 26.5 |
الأكثر تميزاً
شكل الأصابع: مستدير
مواد النعل الخارجي: مطاط
مواصفات
صور
حجم أمريكي
حجم الاتحاد الأوروبي
حجم المملكة المتحدة
حجم أمريكي
حجم الاتحاد الأوروبي
حجم المملكة المتحدة
الحجم | حجم أمريكي | محيط الساق | عرض القدم | طول القدم |
---|---|---|---|---|
الحجم | حجم الاتحاد الأوروبي | محيط الساق | عرض القدم | طول القدم |
الحجم | حجم المملكة المتحدة | محيط الساق | عرض القدم | طول القدم |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 5.5 | 14.96-16.14 | 8.5 | 22.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 15.35-16.54 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 15.75-16.93 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 16.14-17.32 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 16.54-17.72 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 16.93-18.11 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 17.32-18.50 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 17.72-18.90 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 18.11-19.29 | 10.5 | 26.5 |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 35 | 14.96-16.14 | 8.5 | 22.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 15.35-16.54 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 15.75-16.93 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 16.14-17.32 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 16.54-17.72 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 16.93-18.11 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 17.32-18.50 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 17.72-18.90 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 18.11-19.29 | 10.5 | 26.5 |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 3.5 | 14.96-16.14 | 8.5 | 22.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 15.35-16.54 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 15.75-16.93 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 16.14-17.32 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 16.54-17.72 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 16.93-18.11 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 17.32-18.50 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 17.72-18.90 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 18.11-19.29 | 10.5 | 26.5 |
ابلاغ عن خرق الحقوق
ابلاغ عن خرق الحقوق
أرسل بنجاح
شكراً لك لإرسال هذا التبليغ.سوف نقوم بمعالجتها بأسرع وقت ممكن
تمت إضافة العنصر بنجاح