نسائي فستان قصير فستان اسود فستان شيث فستان شبه رسمي الحديث فستان مثير كم شبكة حفلة ليلية حفلة كوكتيل فستان العودة للوطن عادي لون سادة كم طويل V رقبة أسود نبيذ أرجواني أزرق داكن
#9264038تعليمات انتهاك حقوق الطبع والنشر
برجاء الملاحظة:
عند اختيار صور تحتاج إلى التخصيص، عليك الحرص على عدم انتهاك أي من حقوق الطبع والنشر. إذا حدثت أي مشكلات تتعلق بانتهاك لحقوق الطبع والنشر بعد اتمام تخصيص الصورة، فنحن لا نتحمل مسؤوليتها. برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا. إذا لم يكن لديك استفسارات أخرى يمكنك الضغط على ’OK‘ لمتابعة التسوق. شكرًا لك على تسوقك معنا.
برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا.
US
EU
UK
US
EU
UK
الحجم | US | عرض الكتفين | الطول | الصدر | الخصر | الفخذين | كم |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الحجم | EU | عرض الكتفين | الطول | الصدر | الخصر | الفخذين | كم |
الحجم | UK | عرض الكتفين | الطول | الصدر | الخصر | الفخذين | كم |
S | 2 | 38 | 95 | 94 | 80 | 96 | 59 |
M | 4 | 39 | 96 | 99 | 85 | 101 | 60 |
L | 6 | 40 | 97 | 104 | 90 | 106 | 61 |
XL | 8 | 41 | 98 | 109 | 95 | 111 | 62 |
XXL | 10 | 42 | 99 | 114 | 100 | 116 | 63 |
S | 36 | 38 | 95 | 94 | 80 | 96 | 59 |
M | 38 | 39 | 96 | 99 | 85 | 101 | 60 |
L | 40 | 40 | 97 | 104 | 90 | 106 | 61 |
XL | 42 | 41 | 98 | 109 | 95 | 111 | 62 |
XXL | 44 | 42 | 99 | 114 | 100 | 116 | 63 |
S | 6 | 38 | 95 | 94 | 80 | 96 | 59 |
M | 8 | 39 | 96 | 99 | 85 | 101 | 60 |
L | 10 | 40 | 97 | 104 | 90 | 106 | 61 |
XL | 12 | 41 | 98 | 109 | 95 | 111 | 62 |
XXL | 14 | 42 | 99 | 114 | 100 | 116 | 63 |
الأكثر تميزاً
- موسم: الخريف
- موسم: الشتاء
- طول الأكمام: أكمام طويلة
- الجنس: نسائي
- الأسلوب: فستان مهرجاني
- المناسبة: ضيفة الزفاف
- المناسبة: فستان الخريف
- المناسبة: فستان الشتاء
- المناسبة: فستان الربيع
- نوع الفساتين: فستان حفلة
- نوع الفساتين: فستان شبه رسمي
- نوع الفساتين: فستان كوكتيل
- التصميم: لمعان
- خط العنق: عنق V
- نوع طول الفستان: فستان قصير
مواصفات
صور
US
EU
UK
US
EU
UK
الحجم | US | عرض الكتفين | الطول | الصدر | الخصر | الفخذين | كم |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الحجم | EU | عرض الكتفين | الطول | الصدر | الخصر | الفخذين | كم |
الحجم | UK | عرض الكتفين | الطول | الصدر | الخصر | الفخذين | كم |
S | 2 | 38 | 95 | 94 | 80 | 96 | 59 |
M | 4 | 39 | 96 | 99 | 85 | 101 | 60 |
L | 6 | 40 | 97 | 104 | 90 | 106 | 61 |
XL | 8 | 41 | 98 | 109 | 95 | 111 | 62 |
XXL | 10 | 42 | 99 | 114 | 100 | 116 | 63 |
S | 36 | 38 | 95 | 94 | 80 | 96 | 59 |
M | 38 | 39 | 96 | 99 | 85 | 101 | 60 |
L | 40 | 40 | 97 | 104 | 90 | 106 | 61 |
XL | 42 | 41 | 98 | 109 | 95 | 111 | 62 |
XXL | 44 | 42 | 99 | 114 | 100 | 116 | 63 |
S | 6 | 38 | 95 | 94 | 80 | 96 | 59 |
M | 8 | 39 | 96 | 99 | 85 | 101 | 60 |
L | 10 | 40 | 97 | 104 | 90 | 106 | 61 |
XL | 12 | 41 | 98 | 109 | 95 | 111 | 62 |
XXL | 14 | 42 | 99 | 114 | 100 | 116 | 63 |
كيفية القياس

ابلاغ عن خرق الحقوق
ابلاغ عن خرق الحقوق
أرسل بنجاح
شكراً لك لإرسال هذا التبليغ.سوف نقوم بمعالجتها بأسرع وقت ممكن
تمت إضافة العنصر بنجاح