نسائي فستان قصير فستان بوهو الزي الغربي موضة كلاسيكي الأماكن المفتوحة عطلة مناسب للعطلات عادي زهور كم قصير V رقبة أسود أزرق داكن الصيف
#16806115تعليمات انتهاك حقوق الطبع والنشر
برجاء الملاحظة:
عند اختيار صور تحتاج إلى التخصيص، عليك الحرص على عدم انتهاك أي من حقوق الطبع والنشر. إذا حدثت أي مشكلات تتعلق بانتهاك لحقوق الطبع والنشر بعد اتمام تخصيص الصورة، فنحن لا نتحمل مسؤوليتها. برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا. إذا لم يكن لديك استفسارات أخرى يمكنك الضغط على ’OK‘ لمتابعة التسوق. شكرًا لك على تسوقك معنا.
برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا.
US
EU
UK
US
EU
UK
الحجم | US | عرض الكتفين | الطول | الصدر | الخصر |
---|---|---|---|---|---|
الحجم | EU | عرض الكتفين | الطول | الصدر | الخصر |
الحجم | UK | عرض الكتفين | الطول | الصدر | الخصر |
XS | 2 | 32.2 | 89.5 | 87 | 64 |
S | 4 | 33.5 | 91 | 92 | 68 |
M | 6 | 34.8 | 92.8 | 97 | 72 |
L | 8 | 36.1 | 94.6 | 102 | 76 |
XL | 10 | 37.8 | 96.4 | 107 | 80 |
2XL | 12-14 | 39.4 | 98.2 | 115 | 86.4 |
XS | 34 | 32.2 | 89.5 | 87 | 64 |
S | 36 | 33.5 | 91 | 92 | 68 |
M | 38 | 34.8 | 92.8 | 97 | 72 |
L | 40 | 36.1 | 94.6 | 102 | 76 |
XL | 42 | 37.8 | 96.4 | 107 | 80 |
2XL | 44-46 | 39.4 | 98.2 | 115 | 86.4 |
XS | 6 | 32.2 | 89.5 | 87 | 64 |
S | 8 | 33.5 | 91 | 92 | 68 |
M | 10 | 34.8 | 92.8 | 97 | 72 |
L | 12 | 36.1 | 94.6 | 102 | 76 |
XL | 14 | 37.8 | 96.4 | 107 | 80 |
2XL | 16-18 | 39.4 | 98.2 | 115 | 86.4 |
الأكثر تميزاً
- القماش: بوليستر
- طول الكم: قصير
- للنساء
- الأسلوب: كلاسيكي
- مناسبة: الإجازة
- التصميم: طبعة
- العنق: على شكل V
- نوع طول الفستان: فستان قصير
مواصفات
صور
US
EU
UK
US
EU
UK
الحجم | US | عرض الكتفين | الطول | الصدر | الخصر |
---|---|---|---|---|---|
الحجم | EU | عرض الكتفين | الطول | الصدر | الخصر |
الحجم | UK | عرض الكتفين | الطول | الصدر | الخصر |
XS | 2 | 32.2 | 89.5 | 87 | 64 |
S | 4 | 33.5 | 91 | 92 | 68 |
M | 6 | 34.8 | 92.8 | 97 | 72 |
L | 8 | 36.1 | 94.6 | 102 | 76 |
XL | 10 | 37.8 | 96.4 | 107 | 80 |
2XL | 12-14 | 39.4 | 98.2 | 115 | 86.4 |
XS | 34 | 32.2 | 89.5 | 87 | 64 |
S | 36 | 33.5 | 91 | 92 | 68 |
M | 38 | 34.8 | 92.8 | 97 | 72 |
L | 40 | 36.1 | 94.6 | 102 | 76 |
XL | 42 | 37.8 | 96.4 | 107 | 80 |
2XL | 44-46 | 39.4 | 98.2 | 115 | 86.4 |
XS | 6 | 32.2 | 89.5 | 87 | 64 |
S | 8 | 33.5 | 91 | 92 | 68 |
M | 10 | 34.8 | 92.8 | 97 | 72 |
L | 12 | 36.1 | 94.6 | 102 | 76 |
XL | 14 | 37.8 | 96.4 | 107 | 80 |
2XL | 16-18 | 39.4 | 98.2 | 115 | 86.4 |
ابلاغ عن خرق الحقوق
ابلاغ عن خرق الحقوق
أرسل بنجاح
شكراً لك لإرسال هذا التبليغ.سوف نقوم بمعالجتها بأسرع وقت ممكن
تمت إضافة العنصر بنجاح