نسائي ملابس السباحة تانكيني 2 قطعة قطعة واحدة ملابس السباحة بدون ظهر عالي الخصر العطلة ملابس الشاطئ زخرفات V رقبة بدون كم بدلة سباحة
#M19941967تعليمات انتهاك حقوق الطبع والنشر
برجاء الملاحظة:
عند اختيار صور تحتاج إلى التخصيص، عليك الحرص على عدم انتهاك أي من حقوق الطبع والنشر. إذا حدثت أي مشكلات تتعلق بانتهاك لحقوق الطبع والنشر بعد اتمام تخصيص الصورة، فنحن لا نتحمل مسؤوليتها. برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا. إذا لم يكن لديك استفسارات أخرى يمكنك الضغط على ’OK‘ لمتابعة التسوق. شكرًا لك على تسوقك معنا.
برجاء التأكد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقعنا.
US
UK
EU
US
UK
EU
| الحجم | US | حجم الفنجان | التمثال | الخصر | الفخذين |
|---|---|---|---|---|---|
| الحجم | UK | حجم الفنجان | التمثال | الخصر | الفخذين |
| الحجم | EU | حجم الفنجان | التمثال | الخصر | الفخذين |
| S | 4-6 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
| M | 6-8 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 8-10 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 10-12 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| 2XL | 12-14 | 40D,42C | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
| S | 8-10 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
| M | 10-12 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 12-14 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 14-16 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| 2XL | 16-18 | 40D,42C | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
| S | 36-38 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
| M | 38-40 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 40-42 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 42-44 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| 2XL | 44-46 | 40D,42C | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
الأكثر تميزاً
الياقة: عنق V
مواصفات
صور
US
UK
EU
US
UK
EU
| الحجم | US | حجم الفنجان | التمثال | الخصر | الفخذين |
|---|---|---|---|---|---|
| الحجم | UK | حجم الفنجان | التمثال | الخصر | الفخذين |
| الحجم | EU | حجم الفنجان | التمثال | الخصر | الفخذين |
| S | 4-6 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
| M | 6-8 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 8-10 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 10-12 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| 2XL | 12-14 | 40D,42C | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
| S | 8-10 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
| M | 10-12 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 12-14 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 14-16 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| 2XL | 16-18 | 40D,42C | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
| S | 36-38 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 |
| M | 38-40 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 40-42 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 42-44 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| 2XL | 44-46 | 40D,42C | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
ابلاغ عن خرق الحقوق
ابلاغ عن خرق الحقوق
أرسل بنجاح
شكراً لك لإرسال هذا التبليغ.سوف نقوم بمعالجتها بأسرع وقت ممكن
تمت إضافة العنصر بنجاح