Dámské Košile Květinový stylové Moderní Cikánský Poloviční rukáv Do V Běžné topy Denní Dovolená Tisk Světlá růžová Námořnická modř Vodní modrá Trávová zelená Khaki Léto
#11324677Pokyny pro porušení autorských práv
Vezměte prosím na vědomí:
Když si vyberete obrázky, které je třeba přizpůsobit, musíte se ujistit, že neporušujete žádná autorská práva. Pokud by po dokončení přizpůsobení došlo k jakýmkoli problémům s porušováním autorských práv, nemůžeme za ně nést odpovědnost. Ujistěte se prosím, že souhlasíte s našimi Obchodními podmínkami. Pokud nemáte žádné další otázky, můžete kliknutím na tlačítko OK pokračovat v nákupu. Ještě jednou děkujeme za to, že jste si vybrali nakupovat u nás.
Ujistěte se prosím, že souhlasíte s našimi Obchodními podmínkami.
US
EU
UK
US
EU
UK
Velikost | US | Šířka ramene | Délka | Hrudník | Rukáv |
---|---|---|---|---|---|
Velikost | EU | Šířka ramene | Délka | Hrudník | Rukáv |
Velikost | UK | Šířka ramene | Délka | Hrudník | Rukáv |
S | 4 | 38.8 | 66 | 103 | 39.5 |
M | 6 | 40 | 67 | 108 | 40 |
L | 8 | 41.2 | 68 | 113 | 40.5 |
XL | 10 | 42.400 | 69 | 118 | 41 |
2XL | 12-14 | 43.60 | 70 | 123 | 41.5 |
3XL | 16 | 44.8 | 71 | 128 | 42 |
4XL | 18 | 46 | 72 | 133 | 42.5 |
S | 36 | 38.8 | 66 | 103 | 39.5 |
M | 38 | 40 | 67 | 108 | 40 |
L | 40 | 41.2 | 68 | 113 | 40.5 |
XL | 42 | 42.400 | 69 | 118 | 41 |
2XL | 44-46 | 43.60 | 70 | 123 | 41.5 |
3XL | 48 | 44.8 | 71 | 128 | 42 |
4XL | 50 | 46 | 72 | 133 | 42.5 |
S | 8 | 38.8 | 66 | 103 | 39.5 |
M | 10 | 40 | 67 | 108 | 40 |
L | 12 | 41.2 | 68 | 113 | 40.5 |
XL | 14 | 42.400 | 69 | 118 | 41 |
2XL | 16-18 | 43.60 | 70 | 123 | 41.5 |
3XL | 20 | 44.8 | 71 | 128 | 42 |
4XL | 22 | 46 | 72 | 133 | 42.5 |
Hlavní body
- Fabric: Polyester
- Gender: Pro ženy
- Style: Stylový
- Style: Boho
- Occasion: Každodenní
- Pattern: Květinový
- Design: Potisk
- Neckline: Výstřih ve tvaru V
Přesný popis
Fotky
US
EU
UK
US
EU
UK
Velikost | US | Šířka ramene | Délka | Hrudník | Rukáv |
---|---|---|---|---|---|
Velikost | EU | Šířka ramene | Délka | Hrudník | Rukáv |
Velikost | UK | Šířka ramene | Délka | Hrudník | Rukáv |
S | 4 | 38.8 | 66 | 103 | 39.5 |
M | 6 | 40 | 67 | 108 | 40 |
L | 8 | 41.2 | 68 | 113 | 40.5 |
XL | 10 | 42.400 | 69 | 118 | 41 |
2XL | 12-14 | 43.60 | 70 | 123 | 41.5 |
3XL | 16 | 44.8 | 71 | 128 | 42 |
4XL | 18 | 46 | 72 | 133 | 42.5 |
S | 36 | 38.8 | 66 | 103 | 39.5 |
M | 38 | 40 | 67 | 108 | 40 |
L | 40 | 41.2 | 68 | 113 | 40.5 |
XL | 42 | 42.400 | 69 | 118 | 41 |
2XL | 44-46 | 43.60 | 70 | 123 | 41.5 |
3XL | 48 | 44.8 | 71 | 128 | 42 |
4XL | 50 | 46 | 72 | 133 | 42.5 |
S | 8 | 38.8 | 66 | 103 | 39.5 |
M | 10 | 40 | 67 | 108 | 40 |
L | 12 | 41.2 | 68 | 113 | 40.5 |
XL | 14 | 42.400 | 69 | 118 | 41 |
2XL | 16-18 | 43.60 | 70 | 123 | 41.5 |
3XL | 20 | 44.8 | 71 | 128 | 42 |
4XL | 22 | 46 | 72 | 133 | 42.5 |
Nahlásit porušení autorských práv
Nahlásit porušení autorských práv
Úspěšně odesláno!
Děkujeme za odeslání hlášení Zpracujeme ho, jakmile to bude možné
Položka úspěšně přidána