Dame slip-on sneakers i strik – lette, åndbare sokkesko til daglig pendling, urban fitness og afslappede udendørsaktiviteter
#17997352Instruktioner ved overtrædelser af ophavsretten
Bemærk venligst:
Når du vælger billeder, der skal tilpasses, skal du sørge for ikke at krænke nogens copyright. Hvis der opstår problemer med ophavsretlige overtrædelser efter afslutningen af tilpasningen, kan vi ikke holdes ansvarlige for dem. Sørg for at du accepterer vores Vilkår og Betingelser. Hvis du ikke har yderligere spørgsmål, kan du klikke på OK for at fortsætte med at handle. Tak igen for at du vælger at shoppe hos os.
Sørg venligst for, at du accepterer vores Vilkår og Betingelser.
Amerikansk størrelse
EU-størrelse
UK størrelse
Amerikansk størrelse
EU-størrelse
UK størrelse
Størrelse | Amerikansk størrelse | Fodbredde | Fod Længde |
---|---|---|---|
Størrelse | EU-størrelse | Fodbredde | Fod Længde |
Størrelse | UK størrelse | Fodbredde | Fod Længde |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 26 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 10-10.5 | 26 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 10-10.5 | 26 |
Fremhævede
- Tåform: Rund tå
- Ydersålsmateriale: MD (Phylon)
Specifikationer
Fotos
Amerikansk størrelse
EU-størrelse
UK størrelse
Amerikansk størrelse
EU-størrelse
UK størrelse
Størrelse | Amerikansk størrelse | Fodbredde | Fod Længde |
---|---|---|---|
Størrelse | EU-størrelse | Fodbredde | Fod Længde |
Størrelse | UK størrelse | Fodbredde | Fod Længde |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 26 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 10-10.5 | 26 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 10-10.5 | 26 |
Anmeld overtrædelse af ophavsret
Anmeld overtrædelse af ophavsret
Indsendt!
Tak, fordi du har indsendt denne anmeldelse Vi vil behandle den hurtigst muligt
Vare tilføjet succesfuldt