Dame Sandaler Romerske sko Daglig Strand Helfarve Sommer Flade hæle Rund Tå Åben Tå Årgang Klassisk Syntetisk læder PU Syntetisk Spænde Lysebrun Sort Guld
#M8528961Instruktioner ved overtrædelser af ophavsretten
Bemærk venligst:
Når du vælger billeder, der skal tilpasses, skal du sørge for ikke at krænke nogens copyright. Hvis der opstår problemer med ophavsretlige overtrædelser efter afslutningen af tilpasningen, kan vi ikke holdes ansvarlige for dem. Sørg for at du accepterer vores Vilkår og Betingelser. Hvis du ikke har yderligere spørgsmål, kan du klikke på OK for at fortsætte med at handle. Tak igen for at du vælger at shoppe hos os.
Sørg venligst for, at du accepterer vores Vilkår og Betingelser.
Amerikansk størrelse
UK størrelse
EU-størrelse
Amerikansk størrelse
UK størrelse
EU-størrelse
| Størrelse | Amerikansk størrelse | Fod Længde |
|---|---|---|
| Størrelse | UK størrelse | Fod Længde |
| Størrelse | EU-størrelse | Fod Længde |
| 35 | 5.5 | 22 |
| 36 | 6 | 22.5 |
| 37 | 6.5-7 | 23.5 |
| 38 | 7.5 | 24 |
| 39 | 8 | 24.5 |
| 40 | 8.5 | 25 |
| 41 | 9 | 25.5 |
| 42 | 9.5-10 | 26 |
| 43 | 10.5 | 26.5 |
| 35 | 3.5 | 22 |
| 36 | 4 | 22.5 |
| 37 | 4.5-5 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 24 |
| 39 | 6 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 25 |
| 41 | 7 | 25.5 |
| 42 | 7.5-8 | 26 |
| 43 | 8.5 | 26.5 |
| 35 | 35 | 22 |
| 36 | 36 | 22.5 |
| 37 | 37 | 23.5 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 39 | 24.5 |
| 40 | 39 | 25 |
| 41 | 40 | 25.5 |
| 42 | 41 | 26 |
| 43 | 42 | 26.5 |
Fremhævede
- En attitude, ikke en alder
- En sand origanal, der altid definerer mode med næste skridt fremad
- Letvægtige, komfortable Roman-sandaler med åben tå til piger
- En perfekt match, der ser søde ud til enhver outfit
- Forskellige størrelser til rådighed for en perfekt pasform
- Hjælper dig med at skifte fra dine kedelige hverdagssko og over i de søde og farverige sommersandaler.
Specifikationer
Fotos
Amerikansk størrelse
UK størrelse
EU-størrelse
Amerikansk størrelse
UK størrelse
EU-størrelse
| Størrelse | Amerikansk størrelse | Fod Længde |
|---|---|---|
| Størrelse | UK størrelse | Fod Længde |
| Størrelse | EU-størrelse | Fod Længde |
| 35 | 5.5 | 22 |
| 36 | 6 | 22.5 |
| 37 | 6.5-7 | 23.5 |
| 38 | 7.5 | 24 |
| 39 | 8 | 24.5 |
| 40 | 8.5 | 25 |
| 41 | 9 | 25.5 |
| 42 | 9.5-10 | 26 |
| 43 | 10.5 | 26.5 |
| 35 | 3.5 | 22 |
| 36 | 4 | 22.5 |
| 37 | 4.5-5 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 24 |
| 39 | 6 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 25 |
| 41 | 7 | 25.5 |
| 42 | 7.5-8 | 26 |
| 43 | 8.5 | 26.5 |
| 35 | 35 | 22 |
| 36 | 36 | 22.5 |
| 37 | 37 | 23.5 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 39 | 24.5 |
| 40 | 39 | 25 |
| 41 | 40 | 25.5 |
| 42 | 41 | 26 |
| 43 | 42 | 26.5 |
Anmeld overtrædelse af ophavsret
Anmeld overtrædelse af ophavsret
Indsendt!
Tak, fordi du har indsendt denne anmeldelse Vi vil behandle den hurtigst muligt
Vare tilføjet succesfuldt