hvide slip-on damesko med farveblok - komfortable, flade sko med bred pasform, elastiske snørebånd og blød, skridsikker sål til gåture og rejser &fritidstøj
#M15304063Instruktioner ved overtrædelser af ophavsretten
Bemærk venligst:
Når du vælger billeder, der skal tilpasses, skal du sørge for ikke at krænke nogens copyright. Hvis der opstår problemer med ophavsretlige overtrædelser efter afslutningen af tilpasningen, kan vi ikke holdes ansvarlige for dem. Sørg for at du accepterer vores Vilkår og Betingelser. Hvis du ikke har yderligere spørgsmål, kan du klikke på OK for at fortsætte med at handle. Tak igen for at du vælger at shoppe hos os.
Sørg venligst for, at du accepterer vores Vilkår og Betingelser.
Amerikansk størrelse
EU-størrelse
UK størrelse
Amerikansk størrelse
EU-størrelse
UK størrelse
| Størrelse | Amerikansk størrelse | Fodbredde | Fod Længde |
|---|---|---|---|
| Størrelse | EU-størrelse | Fodbredde | Fod Længde |
| Størrelse | UK størrelse | Fodbredde | Fod Længde |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN355 | 5.5 | 8.5 | 22.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 8.5-9 | 23 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 9 | 23.5 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 9-9.5 | 24 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 9.5 | 24.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 9.5-10 | 25 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 10 | 25.5 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 26 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 10.5 | 26.5 |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN355 | 35 | 8.5 | 22.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 8.5-9 | 23 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 9 | 23.5 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 9-9.5 | 24 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 9.5 | 24.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 9.5-10 | 25 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 10 | 25.5 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 10-10.5 | 26 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 10.5 | 26.5 |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN355 | 3.5 | 8.5 | 22.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 8.5-9 | 23 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 9 | 23.5 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 9-9.5 | 24 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 9.5 | 24.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 9.5-10 | 25 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 10 | 25.5 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 10-10.5 | 26 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 10.5 | 26.5 |
Fremhævede
1. **Uovertruffen Komfort** - Oplev en enestående følelse af velvære hele dagen.
2. **Bløde Materialer** - Designet med fokus på luksuriøse og bløde tekstiler for maksimal komfort.
3. **Åndbar Pasform** - Holder dig cool og komfortabel, uanset hvor du går.
4. **Fleksibilitet i Bevægelser** - Giver dig frihed til at bevæge dig uden begrænsninger.
5. **Moderne Design** - Kombinerer stil og funktionalitet uden at gå på kompromis med komforten.
6. **Perfekt til Hverdag** - Ideel til både afslapning derhjemme og aktive dage udendørs.
Disse punkter vil fremhæve produktets komfortstil og tiltrække potentielle kunder på en effektiv måde.
Specifikationer
Fotos
Amerikansk størrelse
EU-størrelse
UK størrelse
Amerikansk størrelse
EU-størrelse
UK størrelse
| Størrelse | Amerikansk størrelse | Fodbredde | Fod Længde |
|---|---|---|---|
| Størrelse | EU-størrelse | Fodbredde | Fod Længde |
| Størrelse | UK størrelse | Fodbredde | Fod Længde |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN355 | 5.5 | 8.5 | 22.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 8.5-9 | 23 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 9 | 23.5 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 9-9.5 | 24 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 9.5 | 24.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 9.5-10 | 25 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 10 | 25.5 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 26 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 10.5 | 26.5 |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN355 | 35 | 8.5 | 22.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 8.5-9 | 23 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 9 | 23.5 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 9-9.5 | 24 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 9.5 | 24.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 9.5-10 | 25 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 10 | 25.5 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 10-10.5 | 26 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 10.5 | 26.5 |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN355 | 3.5 | 8.5 | 22.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 8.5-9 | 23 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 9 | 23.5 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 9-9.5 | 24 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 9.5 | 24.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 9.5-10 | 25 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 10 | 25.5 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 10-10.5 | 26 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 10.5 | 26.5 |
Anmeld overtrædelse af ophavsret
Anmeld overtrædelse af ophavsret
Indsendt!
Tak, fordi du har indsendt denne anmeldelse Vi vil behandle den hurtigst muligt
Vare tilføjet succesfuldt