Kunstskøjtekjole Dame Pige Skøjteløb Kjoler Bourgogne Hul til tommelfingeren Halo-farvning Høj Elasticitet Professionel Konkurrence Skøjtetøj Hold Varm Krystal / Rhinsten Langærmet Is Skøjtning
#19050965Instruktioner ved overtrædelser af ophavsretten
Bemærk venligst:
Når du vælger billeder, der skal tilpasses, skal du sørge for ikke at krænke nogens copyright. Hvis der opstår problemer med ophavsretlige overtrædelser efter afslutningen af tilpasningen, kan vi ikke holdes ansvarlige for dem. Sørg for at du accepterer vores Vilkår og Betingelser. Hvis du ikke har yderligere spørgsmål, kan du klikke på OK for at fortsætte med at handle. Tak igen for at du vælger at shoppe hos os.
Sørg venligst for, at du accepterer vores Vilkår og Betingelser.
US
EU
UK
US
EU
UK
Størrelse | US | Højde | Bryst | Taljemål | Vægt (kg) | Torso omkreds |
---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse | EU | Højde | Bryst | Taljemål | Vægt (kg) | Torso omkreds |
Størrelse | UK | Højde | Bryst | Taljemål | Vægt (kg) | Torso omkreds |
Barn 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
Barn 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
Barn 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
Barn 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
Barn 16 | - | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
S | 2 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
M | 4-6 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
L | 8-10 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
XL | 12-14 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
Barn 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
Barn 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
Barn 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
Barn 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
Barn 16 | 32 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
S | 34 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
M | 36-38 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
L | 40-42 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
XL | 44-46 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
Barn 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
Barn 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
Barn 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
Barn 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
Barn 16 | 4 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
S | 6 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
M | 8-10 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
L | 12-14 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
XL | 16-18 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
Fremhævede
- Ærmelængde: Langærmet
- Køn: Kvinder
- Køn: Piger
- Elasticitet: Høj Elasticitet
- Funktion: Termisk varm
- Design: Tommelhul
Specifikationer
Fotos
US
EU
UK
US
EU
UK
Størrelse | US | Højde | Bryst | Taljemål | Vægt (kg) | Torso omkreds |
---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse | EU | Højde | Bryst | Taljemål | Vægt (kg) | Torso omkreds |
Størrelse | UK | Højde | Bryst | Taljemål | Vægt (kg) | Torso omkreds |
Barn 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
Barn 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
Barn 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
Barn 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
Barn 16 | - | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
S | 2 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
M | 4-6 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
L | 8-10 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
XL | 12-14 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
Barn 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
Barn 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
Barn 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
Barn 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
Barn 16 | 32 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
S | 34 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
M | 36-38 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
L | 40-42 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
XL | 44-46 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
Barn 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
Barn 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
Barn 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
Barn 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
Barn 16 | 4 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
S | 6 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
M | 8-10 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
L | 12-14 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
XL | 16-18 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
Anmeld overtrædelse af ophavsret
Anmeld overtrædelse af ophavsret
Indsendt!
Tak, fordi du har indsendt denne anmeldelse Vi vil behandle den hurtigst muligt
Vare tilføjet succesfuldt