Dame Plusstørrelser Badetøj Et stykke Badedragter Fræk badedragt Krøllede Folder Mavekontrol Strand Tøj Nuance Gradientfarve Uden ærmer Badedragter
#8360221Instruktioner ved overtrædelser af ophavsretten
Bemærk venligst:
Når du vælger billeder, der skal tilpasses, skal du sørge for ikke at krænke nogens copyright. Hvis der opstår problemer med ophavsretlige overtrædelser efter afslutningen af tilpasningen, kan vi ikke holdes ansvarlige for dem. Sørg for at du accepterer vores Vilkår og Betingelser. Hvis du ikke har yderligere spørgsmål, kan du klikke på OK for at fortsætte med at handle. Tak igen for at du vælger at shoppe hos os.
Sørg venligst for, at du accepterer vores Vilkår og Betingelser.
US
UK
EU
US
UK
EU
Størrelse | US | Skålstørrelse | Længde | Bryst | TALJE | hofter |
---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse | UK | Skålstørrelse | Længde | Bryst | TALJE | hofter |
Størrelse | EU | Skålstørrelse | Længde | Bryst | TALJE | hofter |
M | 8-10 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 12-14 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 16-18 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
XXL | 20-22 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
M | 10 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 12 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 14-16 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
XXL | 18 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
M | 40 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 42 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 44-46 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
XXL | 48 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
Fremhævede
Svømmetøjskategori: Monokini
Bh-stil: Foret bh'er
Stil: Sexet
Stil: Moderne
Mønster: Tie Dye
Design: Slankende
Design: Mavekontrol
Tendenser: Nyt
Speciel størrelse: Plus size
Specifikationer
Fotos
US
UK
EU
US
UK
EU
Størrelse | US | Skålstørrelse | Længde | Bryst | TALJE | hofter |
---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse | UK | Skålstørrelse | Længde | Bryst | TALJE | hofter |
Størrelse | EU | Skålstørrelse | Længde | Bryst | TALJE | hofter |
M | 8-10 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 12-14 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 16-18 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
XXL | 20-22 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
M | 10 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 12 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 14-16 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
XXL | 18 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
M | 40 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 42 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 44-46 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
XXL | 48 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
Anmeld overtrædelse af ophavsret
Anmeld overtrædelse af ophavsret
Indsendt!
Tak, fordi du har indsendt denne anmeldelse Vi vil behandle den hurtigst muligt
Vare tilføjet succesfuldt