Kunstskøjtekjole Dame Pige Skøjteløb Kjoler Hvid Sort Rød Åben Ryg Net Spandex Høj Elasticitet Træning Konkurrence Skøjtetøj Håndlavet Klassisk Krystal / Rhinsten Langærmet Is Skøjtning Kunstskøjteløb
#M8831154Instruktioner ved overtrædelser af ophavsretten
Bemærk venligst:
Når du vælger billeder, der skal tilpasses, skal du sørge for ikke at krænke nogens copyright. Hvis der opstår problemer med ophavsretlige overtrædelser efter afslutningen af tilpasningen, kan vi ikke holdes ansvarlige for dem. Sørg for at du accepterer vores Vilkår og Betingelser. Hvis du ikke har yderligere spørgsmål, kan du klikke på OK for at fortsætte med at handle. Tak igen for at du vælger at shoppe hos os.
Sørg venligst for, at du accepterer vores Vilkår og Betingelser.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Størrelse | US | Højde | Bryst | Taljemål | Hofte | Vægt (kg) | Torso omkreds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | EU | Højde | Bryst | Taljemål | Hofte | Vægt (kg) | Torso omkreds |
| Størrelse | UK | Højde | Bryst | Taljemål | Hofte | Vægt (kg) | Torso omkreds |
| Barn 8 | - | 120-135 | 58-66 | 52-60 | 64-72 | 20-30 | 110 |
| Barn 10 | - | 135-145 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 125 |
| Barn 12 | - | 140-150 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 130 |
| Barn 14 | - | 145-155 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 135 |
| XS | 2 | 150-160 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 140 |
| S | 4 | 155-165 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 145 |
| M | 6 | 160-170 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 150 |
| L | 8 | 165-175 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 155 |
| XL | 10 | 170-180 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 160 |
| XXL | 12-14 | 175-185 | 94-102 | 76-84 | 100-108 | 65-75 | 165 |
| Barn 8 | - | 120-135 | 58-66 | 52-60 | 64-72 | 20-30 | 110 |
| Barn 10 | - | 135-145 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 125 |
| Barn 12 | - | 140-150 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 130 |
| Barn 14 | 32 | 145-155 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 135 |
| XS | 34 | 150-160 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 140 |
| S | 36 | 155-165 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 145 |
| M | 38 | 160-170 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 150 |
| L | 40 | 165-175 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 155 |
| XL | 42 | 170-180 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 160 |
| XXL | 44-48 | 175-185 | 94-102 | 76-84 | 100-108 | 65-75 | 165 |
| Barn 8 | - | 120-135 | 58-66 | 52-60 | 64-72 | 20-30 | 110 |
| Barn 10 | - | 135-145 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 125 |
| Barn 12 | - | 140-150 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 130 |
| Barn 14 | 4 | 145-155 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 135 |
| XS | 6 | 150-160 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 140 |
| S | 8 | 155-165 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 145 |
| M | 10 | 160-170 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 150 |
| L | 12 | 165-175 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 155 |
| XL | 14 | 170-180 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 160 |
| XXL | 16-18 | 175-185 | 94-102 | 76-84 | 100-108 | 65-75 | 165 |
Fremhævede
- Komfortabelt materiale: Spandex og mesh
- Elegant stil: Langærmet design til kvinder
- Forførende åben ryg
- Perfekt til en aften ud eller en særlig lejlighed.
Specifikationer
US
EU
UK
US
EU
UK
| Størrelse | US | Højde | Bryst | Taljemål | Hofte | Vægt (kg) | Torso omkreds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | EU | Højde | Bryst | Taljemål | Hofte | Vægt (kg) | Torso omkreds |
| Størrelse | UK | Højde | Bryst | Taljemål | Hofte | Vægt (kg) | Torso omkreds |
| Barn 8 | - | 120-135 | 58-66 | 52-60 | 64-72 | 20-30 | 110 |
| Barn 10 | - | 135-145 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 125 |
| Barn 12 | - | 140-150 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 130 |
| Barn 14 | - | 145-155 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 135 |
| XS | 2 | 150-160 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 140 |
| S | 4 | 155-165 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 145 |
| M | 6 | 160-170 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 150 |
| L | 8 | 165-175 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 155 |
| XL | 10 | 170-180 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 160 |
| XXL | 12-14 | 175-185 | 94-102 | 76-84 | 100-108 | 65-75 | 165 |
| Barn 8 | - | 120-135 | 58-66 | 52-60 | 64-72 | 20-30 | 110 |
| Barn 10 | - | 135-145 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 125 |
| Barn 12 | - | 140-150 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 130 |
| Barn 14 | 32 | 145-155 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 135 |
| XS | 34 | 150-160 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 140 |
| S | 36 | 155-165 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 145 |
| M | 38 | 160-170 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 150 |
| L | 40 | 165-175 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 155 |
| XL | 42 | 170-180 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 160 |
| XXL | 44-48 | 175-185 | 94-102 | 76-84 | 100-108 | 65-75 | 165 |
| Barn 8 | - | 120-135 | 58-66 | 52-60 | 64-72 | 20-30 | 110 |
| Barn 10 | - | 135-145 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 125 |
| Barn 12 | - | 140-150 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 130 |
| Barn 14 | 4 | 145-155 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 135 |
| XS | 6 | 150-160 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 140 |
| S | 8 | 155-165 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 145 |
| M | 10 | 160-170 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 150 |
| L | 12 | 165-175 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 155 |
| XL | 14 | 170-180 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 160 |
| XXL | 16-18 | 175-185 | 94-102 | 76-84 | 100-108 | 65-75 | 165 |
Anmeld overtrædelse af ophavsret
Anmeld overtrædelse af ophavsret
Indsendt!
Tak, fordi du har indsendt denne anmeldelse Vi vil behandle den hurtigst muligt
Vare tilføjet succesfuldt