Damen 2-teiliges tägliches Sweatshirt Fleece-Hosen langärmlig Rundhals Grafik Kordelzug Druck lässig schwarz rot grau Herbst normale Passform
#18612331Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
Größe | US | TAILLE | Ärmel | Länge [oben] | Länge [unten] | Hüften | Brust |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | EU | TAILLE | Ärmel | Länge [oben] | Länge [unten] | Hüften | Brust |
Größe | UK | TAILLE | Ärmel | Länge [oben] | Länge [unten] | Hüften | Brust |
S | 4 | 68 | 60 | 71 | 101 | 100 | 106 |
M | 6 | 72 | 61 | 73 | 102.5 | 105 | 110 |
L | 8 | 76 | 62 | 75 | 104 | 110 | 116 |
XL | 10 | 80 | 63 | 77 | 105.5 | 115 | 122 |
2XL | 12/14 | 84 | 64 | 79 | 107 | 120 | 128 |
S | 36 | 68 | 60 | 71 | 101 | 100 | 106 |
M | 38 | 72 | 61 | 73 | 102.5 | 105 | 110 |
L | 40 | 76 | 62 | 75 | 104 | 110 | 116 |
XL | 42 | 80 | 63 | 77 | 105.5 | 115 | 122 |
2XL | 44/46 | 84 | 64 | 79 | 107 | 120 | 128 |
S | 8 | 68 | 60 | 71 | 101 | 100 | 106 |
M | 10 | 72 | 61 | 73 | 102.5 | 105 | 110 |
L | 12 | 76 | 62 | 75 | 104 | 110 | 116 |
XL | 14 | 80 | 63 | 77 | 105.5 | 115 | 122 |
2XL | 16/18 | 84 | 64 | 79 | 107 | 120 | 128 |
Highlights
Neckline:Crew Neck - Runder Ausschnitt für klassische Eleganz
Technische Daten
Fotos
US
EU
UK
US
EU
UK
Größe | US | TAILLE | Ärmel | Länge [oben] | Länge [unten] | Hüften | Brust |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | EU | TAILLE | Ärmel | Länge [oben] | Länge [unten] | Hüften | Brust |
Größe | UK | TAILLE | Ärmel | Länge [oben] | Länge [unten] | Hüften | Brust |
S | 4 | 68 | 60 | 71 | 101 | 100 | 106 |
M | 6 | 72 | 61 | 73 | 102.5 | 105 | 110 |
L | 8 | 76 | 62 | 75 | 104 | 110 | 116 |
XL | 10 | 80 | 63 | 77 | 105.5 | 115 | 122 |
2XL | 12/14 | 84 | 64 | 79 | 107 | 120 | 128 |
S | 36 | 68 | 60 | 71 | 101 | 100 | 106 |
M | 38 | 72 | 61 | 73 | 102.5 | 105 | 110 |
L | 40 | 76 | 62 | 75 | 104 | 110 | 116 |
XL | 42 | 80 | 63 | 77 | 105.5 | 115 | 122 |
2XL | 44/46 | 84 | 64 | 79 | 107 | 120 | 128 |
S | 8 | 68 | 60 | 71 | 101 | 100 | 106 |
M | 10 | 72 | 61 | 73 | 102.5 | 105 | 110 |
L | 12 | 76 | 62 | 75 | 104 | 110 | 116 |
XL | 14 | 80 | 63 | 77 | 105.5 | 115 | 122 |
2XL | 16/18 | 84 | 64 | 79 | 107 | 120 | 128 |
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt