Damen Normal Badeanzug Tankini Zweiteilig Shorts Bademode Halter 2 teilig Drucken Strandbekleidung Sommer Leopard Ärmellos Badeanzüge
#M9460379Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
US
| Größe | US | Tassengröße | Länge | Brust | TAILLE | Hüften |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 32B/C,34B | 151.1-156.2 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 |
| M | 6-8 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 8-10 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 10-12 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| 2XL | 12-14 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
Highlights
2 Teiliger Badeanzug: Ideal für Frauen, die mehr Freiheit und Auswahl bei der Kombination von Oberteil und Unterteil wünschen. Ermöglicht verschiedene Stiloptionen.
Tank Top: Trägerloses Oberteil, das Ihnen eine sorglose Schwimm- und Sonnenbad-Erfahrung bietet. Komfortabel und modisch zugleich.
Leopard-Muster: Ein trendiges Design, das ein mutiges und selbstbewusstes Statement setzt. Zeigen Sie Ihre wilde Seite mit diesem stilvollen Muster.
Technische Daten
Fotos
US
US
| Größe | US | Tassengröße | Länge | Brust | TAILLE | Hüften |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 32B/C,34B | 151.1-156.2 | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94.0-97.8 |
| M | 6-8 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 8-10 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 10-12 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| 2XL | 12-14 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt