Damen Fleecejacke Mantel Kapuzenjacke Warm Bequem Reißverschluss Tasche Mode Modern Lässig Druck Ausgehen Wochenende Reisverschluss Regulär Mit Kapuze Normale Passform Langarm Oberbekleidung Blau
#15623785Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
UK
EU
US
UK
EU
Größe | US | Brust | Ärmel | Schulter Breite | Länge |
---|---|---|---|---|---|
Größe | UK | Brust | Ärmel | Schulter Breite | Länge |
Größe | EU | Brust | Ärmel | Schulter Breite | Länge |
S | 4 | 104 | 59 | 43 | 75 |
M | 6 | 108 | 60 | 44 | 76 |
L | 8 | 112 | 61 | 45 | 77 |
XL | 10 | 116 | 62 | 46 | 78 |
2XL | 12-14 | 120 | 63 | 47 | 79 |
3XL | 16 | 124 | 64 | 48 | 80 |
4XL | 18 | 128 | 65 | 49 | 81 |
5XL | 20 | 132 | 66 | 50 | 82 |
S | 8 | 104 | 59 | 43 | 75 |
M | 10 | 108 | 60 | 44 | 76 |
L | 12 | 112 | 61 | 45 | 77 |
XL | 14 | 116 | 62 | 46 | 78 |
2XL | 16-18 | 120 | 63 | 47 | 79 |
3XL | 20 | 124 | 64 | 48 | 80 |
4XL | 22 | 128 | 65 | 49 | 81 |
5XL | 24 | 132 | 66 | 50 | 82 |
S | 36 | 104 | 59 | 43 | 75 |
M | 38 | 108 | 60 | 44 | 76 |
L | 40 | 112 | 61 | 45 | 77 |
XL | 42 | 116 | 62 | 46 | 78 |
2XL | 44-46 | 120 | 63 | 47 | 79 |
3XL | 48 | 124 | 64 | 48 | 80 |
4XL | 50 | 128 | 65 | 49 | 81 |
5XL | 52 | 132 | 66 | 50 | 82 |
Highlights
- Hält Sie auch bei eisigen Temperaturen warm
- Hochwertige Materialien für maximalen Komfort
- Stilvoll und funktional für jede Gelegenheit
- Ein Muss für die Wintergarderobe
Technische Daten
Fotos
US
UK
EU
US
UK
EU
Größe | US | Brust | Ärmel | Schulter Breite | Länge |
---|---|---|---|---|---|
Größe | UK | Brust | Ärmel | Schulter Breite | Länge |
Größe | EU | Brust | Ärmel | Schulter Breite | Länge |
S | 4 | 104 | 59 | 43 | 75 |
M | 6 | 108 | 60 | 44 | 76 |
L | 8 | 112 | 61 | 45 | 77 |
XL | 10 | 116 | 62 | 46 | 78 |
2XL | 12-14 | 120 | 63 | 47 | 79 |
3XL | 16 | 124 | 64 | 48 | 80 |
4XL | 18 | 128 | 65 | 49 | 81 |
5XL | 20 | 132 | 66 | 50 | 82 |
S | 8 | 104 | 59 | 43 | 75 |
M | 10 | 108 | 60 | 44 | 76 |
L | 12 | 112 | 61 | 45 | 77 |
XL | 14 | 116 | 62 | 46 | 78 |
2XL | 16-18 | 120 | 63 | 47 | 79 |
3XL | 20 | 124 | 64 | 48 | 80 |
4XL | 22 | 128 | 65 | 49 | 81 |
5XL | 24 | 132 | 66 | 50 | 82 |
S | 36 | 104 | 59 | 43 | 75 |
M | 38 | 108 | 60 | 44 | 76 |
L | 40 | 112 | 61 | 45 | 77 |
XL | 42 | 116 | 62 | 46 | 78 |
2XL | 44-46 | 120 | 63 | 47 | 79 |
3XL | 48 | 124 | 64 | 48 | 80 |
4XL | 50 | 128 | 65 | 49 | 81 |
5XL | 52 | 132 | 66 | 50 | 82 |
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt