elegante dunkelblaue Satin-Heels für Bräute – mit Kristallen verzierte Riemchen-Brautschuhe, perfekt für Cocktail- und Abendpartys
#9142386Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US-Grösse
Britisches Größenmaß
EU Größe
US-Grösse
Britisches Größenmaß
EU Größe
Größe | US-Grösse | Fußlänge | Fußbreite |
---|---|---|---|
Größe | Britisches Größenmaß | Fußlänge | Fußbreite |
Größe | EU Größe | Fußlänge | Fußbreite |
36 | 6 | 22.94 | 7.5 |
37 | 6.5-7 | 23.6 | 7.7 |
38 | 7.5 | 24.26 | 7.85 |
39 | 8 | 24.92 | 8 |
40 | 8.5 | 25.58 | 8.2 |
41 | 9 | 26.24 | 8.4 |
42 | 9.5-10 | 26.9 | 8.55 |
43 | 10.5 | 27.56 | 8.7 |
36 | 4 | 22.94 | 7.5 |
37 | 4.5-5 | 23.6 | 7.7 |
38 | 5.5 | 24.26 | 7.85 |
39 | 6 | 24.92 | 8 |
40 | 6.5 | 25.58 | 8.2 |
41 | 7 | 26.24 | 8.4 |
42 | 7.5-8 | 26.9 | 8.55 |
43 | 8.5 | 27.56 | 8.7 |
36 | 36 | 22.94 | 7.5 |
37 | 37 | 23.6 | 7.7 |
38 | 38 | 24.26 | 7.85 |
39 | 39 | 24.92 | 8 |
40 | 39 | 25.58 | 8.2 |
41 | 40 | 26.24 | 8.4 |
42 | 41 | 26.9 | 8.55 |
43 | 42 | 27.56 | 8.7 |
Highlights
- Verziert mit funkelnden Rhinestones
- Perfekt für Hochzeiten oder festliche Anlässe
Technische Daten
US-Grösse
Britisches Größenmaß
EU Größe
US-Grösse
Britisches Größenmaß
EU Größe
Größe | US-Grösse | Fußlänge | Fußbreite |
---|---|---|---|
Größe | Britisches Größenmaß | Fußlänge | Fußbreite |
Größe | EU Größe | Fußlänge | Fußbreite |
36 | 6 | 22.94 | 7.5 |
37 | 6.5-7 | 23.6 | 7.7 |
38 | 7.5 | 24.26 | 7.85 |
39 | 8 | 24.92 | 8 |
40 | 8.5 | 25.58 | 8.2 |
41 | 9 | 26.24 | 8.4 |
42 | 9.5-10 | 26.9 | 8.55 |
43 | 10.5 | 27.56 | 8.7 |
36 | 4 | 22.94 | 7.5 |
37 | 4.5-5 | 23.6 | 7.7 |
38 | 5.5 | 24.26 | 7.85 |
39 | 6 | 24.92 | 8 |
40 | 6.5 | 25.58 | 8.2 |
41 | 7 | 26.24 | 8.4 |
42 | 7.5-8 | 26.9 | 8.55 |
43 | 8.5 | 27.56 | 8.7 |
36 | 36 | 22.94 | 7.5 |
37 | 37 | 23.6 | 7.7 |
38 | 38 | 24.26 | 7.85 |
39 | 39 | 24.92 | 8 |
40 | 39 | 25.58 | 8.2 |
41 | 40 | 26.24 | 8.4 |
42 | 41 | 26.9 | 8.55 |
43 | 42 | 27.56 | 8.7 |
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt