Damen Lederjacke Kunstlederjacke Jacke Komfortabel Tasche Full Zip Brautkleider schlicht Feste Farbe Strasse Täglich Reisverschluss Kurz Standard Umlegekragen Regular Fit Langarm Oberbekleidung
#8821319Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
UK
EU
US
UK
EU
Größe | US | Brust | Länge |
---|---|---|---|
Größe | UK | Brust | Länge |
Größe | EU | Brust | Länge |
S | 8-10 | 95 | 55 |
M | 12 | 100 | 56 |
L | 14 | 105 | 57 |
XL | 16-18 | 110 | 58 |
XXL | 20 | 115 | 59 |
3XL | 22 | 120 | 60 |
4XL | 24 | 125 | 61 |
5XL | 26 | 130 | 62 |
S | 12 | 95 | 55 |
M | 14 | 100 | 56 |
L | 16 | 105 | 57 |
XL | 18 | 110 | 58 |
XXL | 20 | 115 | 59 |
3XL | 22-24 | 120 | 60 |
4XL | 26 | 125 | 61 |
5XL | 28 | 130 | 62 |
S | 40 | 95 | 55 |
M | 42 | 100 | 56 |
L | 44 | 105 | 57 |
XL | 46-48 | 110 | 58 |
XXL | 50 | 115 | 59 |
3XL | 52 | 120 | 60 |
4XL | 54 | 125 | 61 |
5XL | 56 | 130 | 62 |

Highlights
Geschlecht: für Frauen
Stil: lässig
Anlass: täglich
Passform: Regular Fit
Funktion: bequem
Muster: Unifarben
Design: mit Taschen
Design: mit durchgehendem Reißverschluss
Kragen: Umlegekragen
Kleidungsart: Jacke
Verkaufspunkte: Diese Jacke ist perfekt für den Herbst und Winter, um täglich einen lässigen Look zu kreieren. Sie ist bequem zu tragen und hat eine Passform, die jeder Frau passt. Das Unifarben-Design und der Umlegekragen machen diese Jacke zu einem echten Hingucker. Mit praktischen Taschen und einem durchgehenden Reißverschluss ist sie ein Must-Have für jede Frau.
Technische Daten
Fotos
US
UK
EU
US
UK
EU
Größe | US | Brust | Länge |
---|---|---|---|
Größe | UK | Brust | Länge |
Größe | EU | Brust | Länge |
S | 8-10 | 95 | 55 |
M | 12 | 100 | 56 |
L | 14 | 105 | 57 |
XL | 16-18 | 110 | 58 |
XXL | 20 | 115 | 59 |
3XL | 22 | 120 | 60 |
4XL | 24 | 125 | 61 |
5XL | 26 | 130 | 62 |
S | 12 | 95 | 55 |
M | 14 | 100 | 56 |
L | 16 | 105 | 57 |
XL | 18 | 110 | 58 |
XXL | 20 | 115 | 59 |
3XL | 22-24 | 120 | 60 |
4XL | 26 | 125 | 61 |
5XL | 28 | 130 | 62 |
S | 40 | 95 | 55 |
M | 42 | 100 | 56 |
L | 44 | 105 | 57 |
XL | 46-48 | 110 | 58 |
XXL | 50 | 115 | 59 |
3XL | 52 | 120 | 60 |
4XL | 54 | 125 | 61 |
5XL | 56 | 130 | 62 |

Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt