Damen Modisch Strassenmode Täglich Hemd Bluse Hose mit weitem Bein Langarm Rundhalsausschnitt Blumen Bedruckt Casual Täglich Schwarz Orange Grün Frühling & Herbst Regular Fit
#17053266Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
Größe | US | TAILLE | Länge [oben] | Länge [unten] | Hüften | Brust |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | EU | TAILLE | Länge [oben] | Länge [unten] | Hüften | Brust |
Größe | UK | TAILLE | Länge [oben] | Länge [unten] | Hüften | Brust |
S | 4 | 64 | 70.5 | 101 | 104 | 96 |
M | 6 | 69 | 71.5 | 102 | 109 | 101 |
L | 8 | 74 | 72.5 | 103 | 114 | 106 |
XL | 10 | 79 | 73.5 | 104 | 119 | 111 |
2XL | 12-14 | 84 | 74.5 | 105 | 124 | 116 |
S | 36 | 64 | 70.5 | 101 | 104 | 96 |
M | 38 | 69 | 71.5 | 102 | 109 | 101 |
L | 40 | 74 | 72.5 | 103 | 114 | 106 |
XL | 42 | 79 | 73.5 | 104 | 119 | 111 |
2XL | 44-46 | 84 | 74.5 | 105 | 124 | 116 |
S | 8 | 64 | 70.5 | 101 | 104 | 96 |
M | 10 | 69 | 71.5 | 102 | 109 | 101 |
L | 12 | 74 | 72.5 | 103 | 114 | 106 |
XL | 14 | 79 | 73.5 | 104 | 119 | 111 |
2XL | 16-16 | 84 | 74.5 | 105 | 124 | 116 |

Highlights
Neckline:Crew Neck - Ein klassischer Rundhalsausschnitt, der zeitlos und vielseitig ist
Technische Daten
Fotos
US
EU
UK
US
EU
UK
Größe | US | TAILLE | Länge [oben] | Länge [unten] | Hüften | Brust |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | EU | TAILLE | Länge [oben] | Länge [unten] | Hüften | Brust |
Größe | UK | TAILLE | Länge [oben] | Länge [unten] | Hüften | Brust |
S | 4 | 64 | 70.5 | 101 | 104 | 96 |
M | 6 | 69 | 71.5 | 102 | 109 | 101 |
L | 8 | 74 | 72.5 | 103 | 114 | 106 |
XL | 10 | 79 | 73.5 | 104 | 119 | 111 |
2XL | 12-14 | 84 | 74.5 | 105 | 124 | 116 |
S | 36 | 64 | 70.5 | 101 | 104 | 96 |
M | 38 | 69 | 71.5 | 102 | 109 | 101 |
L | 40 | 74 | 72.5 | 103 | 114 | 106 |
XL | 42 | 79 | 73.5 | 104 | 119 | 111 |
2XL | 44-46 | 84 | 74.5 | 105 | 124 | 116 |
S | 8 | 64 | 70.5 | 101 | 104 | 96 |
M | 10 | 69 | 71.5 | 102 | 109 | 101 |
L | 12 | 74 | 72.5 | 103 | 114 | 106 |
XL | 14 | 79 | 73.5 | 104 | 119 | 111 |
2XL | 16-16 | 84 | 74.5 | 105 | 124 | 116 |

Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt