Damen Sandalen Sandalen mit Keilabsatz Täglich Urlaub Blockabsatz Peep Toe Urlaub Brautkleider schlicht Komfort PU Klettverschluß Schwarz Rot Braun
#M17011236Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US-Grösse
Britisches Größenmaß
EU Größe
US-Grösse
Britisches Größenmaß
EU Größe
| Größe | US-Grösse | Fußlänge | Fußbreite |
|---|---|---|---|
| Größe | Britisches Größenmaß | Fußlänge | Fußbreite |
| Größe | EU Größe | Fußlänge | Fußbreite |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 4 | 22.5 | 8.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 5 | 23 | 8.5-9 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6 | 23.5 | 9 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7 | 24 | 9-9.5 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 24.5 | 9.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 9 | 25 | 9.5-10 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 10 | 25.5 | 10 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 11 | 26 | 10-10.5 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 12 | 26.5 | 10.5 |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 5.5 | 22.5 | 8.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 23 | 8.5-9 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 23.5 | 9 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 24 | 9-9.5 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 24.5 | 9.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 25 | 9.5-10 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 25.5 | 10 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 26 | 10-10.5 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 26.5 | 10.5 |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 35 | 22.5 | 8.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 23 | 8.5-9 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 23.5 | 9 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 24 | 9-9.5 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 24.5 | 9.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 40 | 25 | 9.5-10 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 41 | 25.5 | 10 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 42 | 26 | 10-10.5 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 43/44 | 26.5 | 10.5 |
Highlights
- Absatzart: Blockabsatz
- Zehenform: Peep Toe
- Laufsohlenmaterialien: Gummi
- 2024 Trends: Keilsandalen
Bitte lassen Sie uns wissen, falls Sie weitere Informationen benötigen.
Technische Daten
Fotos
US-Grösse
Britisches Größenmaß
EU Größe
US-Grösse
Britisches Größenmaß
EU Größe
| Größe | US-Grösse | Fußlänge | Fußbreite |
|---|---|---|---|
| Größe | Britisches Größenmaß | Fußlänge | Fußbreite |
| Größe | EU Größe | Fußlänge | Fußbreite |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 4 | 22.5 | 8.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 5 | 23 | 8.5-9 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6 | 23.5 | 9 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7 | 24 | 9-9.5 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 24.5 | 9.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 9 | 25 | 9.5-10 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 10 | 25.5 | 10 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 11 | 26 | 10-10.5 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 12 | 26.5 | 10.5 |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 5.5 | 22.5 | 8.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 23 | 8.5-9 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 23.5 | 9 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 24 | 9-9.5 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 24.5 | 9.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 25 | 9.5-10 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 25.5 | 10 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 26 | 10-10.5 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 26.5 | 10.5 |
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 35 | 22.5 | 8.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 23 | 8.5-9 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 23.5 | 9 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 24 | 9-9.5 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 24.5 | 9.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 40 | 25 | 9.5-10 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 41 | 25.5 | 10 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 42 | 26 | 10-10.5 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 43/44 | 26.5 | 10.5 |
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt