Damen Wintermantel Outdoor Strasse Täglich Herbst Winter Lang Mantel Regular Fit warm halten Atmungsaktiv Zeitgenössisch Stilvoll Jacken Langarm Feste Farbe Mit Taschen Blau Kaffee Grau
#16937452Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
Größe | US | Ärmel | Schulter Breite | Länge | Brust |
---|---|---|---|---|---|
Größe | EU | Ärmel | Schulter Breite | Länge | Brust |
Größe | UK | Ärmel | Schulter Breite | Länge | Brust |
S | 4 | 45 | 65.5 | 110 | 103 |
M | 6 | 46 | 68 | 111 | 108 |
L | 8 | 47 | 70.5 | 112 | 113 |
XL | 10 | 48 | 73 | 113 | 118 |
2XL | 12-14 | 49 | 75.5 | 114 | 123 |
S | 36 | 45 | 65.5 | 110 | 103 |
M | 38 | 46 | 68 | 111 | 108 |
L | 40 | 47 | 70.5 | 112 | 113 |
XL | 42 | 48 | 73 | 113 | 118 |
2XL | 44-46 | 49 | 75.5 | 114 | 123 |
S | 8 | 45 | 65.5 | 110 | 103 |
M | 10 | 46 | 68 | 111 | 108 |
L | 12 | 47 | 70.5 | 112 | 113 |
XL | 14 | 48 | 73 | 113 | 118 |
2XL | 16-18 | 49 | 75.5 | 114 | 123 |

Highlights
Technische Daten
Fotos
US
EU
UK
US
EU
UK
Größe | US | Ärmel | Schulter Breite | Länge | Brust |
---|---|---|---|---|---|
Größe | EU | Ärmel | Schulter Breite | Länge | Brust |
Größe | UK | Ärmel | Schulter Breite | Länge | Brust |
S | 4 | 45 | 65.5 | 110 | 103 |
M | 6 | 46 | 68 | 111 | 108 |
L | 8 | 47 | 70.5 | 112 | 113 |
XL | 10 | 48 | 73 | 113 | 118 |
2XL | 12-14 | 49 | 75.5 | 114 | 123 |
S | 36 | 45 | 65.5 | 110 | 103 |
M | 38 | 46 | 68 | 111 | 108 |
L | 40 | 47 | 70.5 | 112 | 113 |
XL | 42 | 48 | 73 | 113 | 118 |
2XL | 44-46 | 49 | 75.5 | 114 | 123 |
S | 8 | 45 | 65.5 | 110 | 103 |
M | 10 | 46 | 68 | 111 | 108 |
L | 12 | 47 | 70.5 | 112 | 113 |
XL | 14 | 48 | 73 | 113 | 118 |
2XL | 16-18 | 49 | 75.5 | 114 | 123 |

Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt