Damenstiefel Cowboystiefel Cowgirlstiefel bestickte Stiefeletten bis zur Mitte der Wade spitze Zehenpartie Retro Blockabsatz kurze Stiefel schwarz weiß braun
#14152818Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US-Grösse
EU Größe
Britisches Größenmaß
US-Grösse
EU Größe
Britisches Größenmaß
Größe | US-Grösse | Beinumfang | Fußbreite | Fußlänge |
---|---|---|---|---|
Größe | EU Größe | Beinumfang | Fußbreite | Fußlänge |
Größe | Britisches Größenmaß | Beinumfang | Fußbreite | Fußlänge |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 29.5 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 29.5 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 29.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 29.5 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 29.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 29.5 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 29.5 | 10-10.5 | 26 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 29.5 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 29.5 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 29.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 29.5 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 29.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 29.5 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 29.5 | 10-10.5 | 26 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 29.5 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 29.5 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 29.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 29.5 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 29.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 29.5 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 29.5 | 10-10.5 | 26 |
Highlights
- Absatztyp: Blockabsatz
- Zehenform: spitz zulaufend
- Laufsohlenmaterial: Gummi
- Trend 2024: Cowboy-Stiefel
Technische Daten
Fotos
US-Grösse
EU Größe
Britisches Größenmaß
US-Grösse
EU Größe
Britisches Größenmaß
Größe | US-Grösse | Beinumfang | Fußbreite | Fußlänge |
---|---|---|---|---|
Größe | EU Größe | Beinumfang | Fußbreite | Fußlänge |
Größe | Britisches Größenmaß | Beinumfang | Fußbreite | Fußlänge |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 29.5 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 29.5 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 29.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 29.5 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 29.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 29.5 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 29.5 | 10-10.5 | 26 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 29.5 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 29.5 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 29.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 29.5 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 29.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 29.5 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 29.5 | 10-10.5 | 26 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 29.5 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 29.5 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 29.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 29.5 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 29.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 29.5 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 29.5 | 10-10.5 | 26 |
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt