Eiskunstlauf Top Mädchen Eislaufen Kleid Outfits Schwarz Weiß Rosa Daumenloch Spandex Hohe Elastizität Training Übung Eiskunstlaufkleidung Klassisch Langarm Eislaufen Eiskundstlauf
#M8182303Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Höhe | Brust | Hüfte | Gewicht (kg) | ÄRMELLäNGE | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Höhe | Brust | Hüfte | Gewicht (kg) | ÄRMELLäNGE | Länge |
| Größe | UK | Höhe | Brust | Hüfte | Gewicht (kg) | ÄRMELLäNGE | Länge |
| Kind 8 | - | 110-120 | 58-66 | 60 | 20-30 | 43 | 46 |
| Kind 10 | - | 120-130 | 62-70 | 64 | 25-35 | 46 | 49 |
| Kind 12 | - | 130-140 | 66-74 | 68 | 30-40 | 49 | 52 |
| Kind 14 | - | 140-150 | 70-78 | 72 | 35-45 | 52 | 55 |
| Kind 16 | - | 145-155 | 74-82 | 78 | 40-50 | 55 | 58 |
| S | 2 | 150-160 | 78-84 | 80 | 45-55 | 58 | 61 |
| M | 4-6 | 155-165 | 82-88 | 82 | 50-60 | 61 | 64 |
| L | 8-10 | 160-170 | 86-92 | 86 | 55-65 | 64 | 66 |
| XL | 12-14 | 165-175 | 90-96 | 88 | 60-70 | 66 | 68 |
| Kind 8 | - | 110-120 | 58-66 | 60 | 20-30 | 43 | 46 |
| Kind 10 | - | 120-130 | 62-70 | 64 | 25-35 | 46 | 49 |
| Kind 12 | - | 130-140 | 66-74 | 68 | 30-40 | 49 | 52 |
| Kind 14 | - | 140-150 | 70-78 | 72 | 35-45 | 52 | 55 |
| Kind 16 | 32 | 145-155 | 74-82 | 78 | 40-50 | 55 | 58 |
| S | 34 | 150-160 | 78-84 | 80 | 45-55 | 58 | 61 |
| M | 36-38 | 155-165 | 82-88 | 82 | 50-60 | 61 | 64 |
| L | 40-42 | 160-170 | 86-92 | 86 | 55-65 | 64 | 66 |
| XL | 44-46 | 165-175 | 90-96 | 88 | 60-70 | 66 | 68 |
| Kind 8 | - | 110-120 | 58-66 | 60 | 20-30 | 43 | 46 |
| Kind 10 | - | 120-130 | 62-70 | 64 | 25-35 | 46 | 49 |
| Kind 12 | - | 130-140 | 66-74 | 68 | 30-40 | 49 | 52 |
| Kind 14 | - | 140-150 | 70-78 | 72 | 35-45 | 52 | 55 |
| Kind 16 | 4 | 145-155 | 74-82 | 78 | 40-50 | 55 | 58 |
| S | 6 | 150-160 | 78-84 | 80 | 45-55 | 58 | 61 |
| M | 8-10 | 155-165 | 82-88 | 82 | 50-60 | 61 | 64 |
| L | 12-14 | 160-170 | 86-92 | 86 | 55-65 | 64 | 66 |
| XL | 16-18 | 165-175 | 90-96 | 88 | 60-70 | 66 | 68 |
Highlights
- Langärmlig für zusätzliche Bedeckung und Wärme
- Passend für Frauen und Mädchen
- Hohe Elastizität für eine bequeme und perfekte Passform
- Daumenloch zum Schutz vor kalten Temperaturen und für extra Halt
Technische Daten
Fotos
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Höhe | Brust | Hüfte | Gewicht (kg) | ÄRMELLäNGE | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Höhe | Brust | Hüfte | Gewicht (kg) | ÄRMELLäNGE | Länge |
| Größe | UK | Höhe | Brust | Hüfte | Gewicht (kg) | ÄRMELLäNGE | Länge |
| Kind 8 | - | 110-120 | 58-66 | 60 | 20-30 | 43 | 46 |
| Kind 10 | - | 120-130 | 62-70 | 64 | 25-35 | 46 | 49 |
| Kind 12 | - | 130-140 | 66-74 | 68 | 30-40 | 49 | 52 |
| Kind 14 | - | 140-150 | 70-78 | 72 | 35-45 | 52 | 55 |
| Kind 16 | - | 145-155 | 74-82 | 78 | 40-50 | 55 | 58 |
| S | 2 | 150-160 | 78-84 | 80 | 45-55 | 58 | 61 |
| M | 4-6 | 155-165 | 82-88 | 82 | 50-60 | 61 | 64 |
| L | 8-10 | 160-170 | 86-92 | 86 | 55-65 | 64 | 66 |
| XL | 12-14 | 165-175 | 90-96 | 88 | 60-70 | 66 | 68 |
| Kind 8 | - | 110-120 | 58-66 | 60 | 20-30 | 43 | 46 |
| Kind 10 | - | 120-130 | 62-70 | 64 | 25-35 | 46 | 49 |
| Kind 12 | - | 130-140 | 66-74 | 68 | 30-40 | 49 | 52 |
| Kind 14 | - | 140-150 | 70-78 | 72 | 35-45 | 52 | 55 |
| Kind 16 | 32 | 145-155 | 74-82 | 78 | 40-50 | 55 | 58 |
| S | 34 | 150-160 | 78-84 | 80 | 45-55 | 58 | 61 |
| M | 36-38 | 155-165 | 82-88 | 82 | 50-60 | 61 | 64 |
| L | 40-42 | 160-170 | 86-92 | 86 | 55-65 | 64 | 66 |
| XL | 44-46 | 165-175 | 90-96 | 88 | 60-70 | 66 | 68 |
| Kind 8 | - | 110-120 | 58-66 | 60 | 20-30 | 43 | 46 |
| Kind 10 | - | 120-130 | 62-70 | 64 | 25-35 | 46 | 49 |
| Kind 12 | - | 130-140 | 66-74 | 68 | 30-40 | 49 | 52 |
| Kind 14 | - | 140-150 | 70-78 | 72 | 35-45 | 52 | 55 |
| Kind 16 | 4 | 145-155 | 74-82 | 78 | 40-50 | 55 | 58 |
| S | 6 | 150-160 | 78-84 | 80 | 45-55 | 58 | 61 |
| M | 8-10 | 155-165 | 82-88 | 82 | 50-60 | 61 | 64 |
| L | 12-14 | 160-170 | 86-92 | 86 | 55-65 | 64 | 66 |
| XL | 16-18 | 165-175 | 90-96 | 88 | 60-70 | 66 | 68 |
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt