Eiskunstlaufkleid Damen Mädchen Eislaufen Kleider Austattungen Hellgelb Weiß Rosa Rückenfrei Gitter Spandex Hochelastisch Wettbewerb Eiskunstlaufkleidung Handgemacht Eislaufen Eiskundstlauf
#M5935724Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Höhe | Brust | Taillenlinie | Hüfte | Gewicht (kg) | Rumpfumfang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Höhe | Brust | Taillenlinie | Hüfte | Gewicht (kg) | Rumpfumfang |
| Größe | UK | Höhe | Brust | Taillenlinie | Hüfte | Gewicht (kg) | Rumpfumfang |
| Kind 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| Kind 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| Kind 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| Kind 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| Kind 16 | - | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 2 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 4-6 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 8-10 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 12-14 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
| Kind 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| Kind 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| Kind 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| Kind 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| Kind 16 | 32 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 34 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 36-38 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 40-42 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 44-46 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
| Kind 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| Kind 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| Kind 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| Kind 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| Kind 16 | 4 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 6 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 8-10 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 12-14 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 16-18 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
Highlights
2. Stoff: Spandex
3. Stoff: Netzgewebe
4. Geschlecht: Frauen
5. Geschlecht: Mädchen
6. Elastizität: hochelastisch
7. Design: offener Rücken
(Beautified version)
- Eyecatching embellishment with rhinestones
- Made of high-quality spandex and mesh fabric
- Designed for women and girls
- Provides maximum comfort with high elasticity
- Features an elegant open back design.
Technische Daten
Fotos
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Höhe | Brust | Taillenlinie | Hüfte | Gewicht (kg) | Rumpfumfang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Höhe | Brust | Taillenlinie | Hüfte | Gewicht (kg) | Rumpfumfang |
| Größe | UK | Höhe | Brust | Taillenlinie | Hüfte | Gewicht (kg) | Rumpfumfang |
| Kind 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| Kind 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| Kind 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| Kind 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| Kind 16 | - | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 2 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 4-6 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 8-10 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 12-14 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
| Kind 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| Kind 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| Kind 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| Kind 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| Kind 16 | 32 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 34 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 36-38 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 40-42 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 44-46 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
| Kind 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
| Kind 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
| Kind 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
| Kind 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
| Kind 16 | 4 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 6 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 8-10 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 12-14 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 16-18 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
Maßnehmen
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt