Damen A Linie Kleid Maxi-Saum Maxikleid Grün Langarm Geometrisch Geometrisch Frühling V Ausschnitt Musterkleid Einfacher Modestil Urlaub S M L
#18296596Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
UK
US
UK
Größe | US | Passend für FR-Größe | Schulter Breite | Länge | Brust | TAILLE | Ärmel | Passend für DE-Größe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | UK | Passend für FR-Größe | Schulter Breite | Länge | Brust | TAILLE | Ärmel | Passend für DE-Größe |
S | 4-6 | 36-38 | 38 | 139 | 104 | 102 | 57 | 34-36 |
M | 8-10 | 40-42 | 39.2 | 141.5 | 109 | 107 | 58 | 38-40 |
L | 12 | 44 | 40.4 | 144 | 114 | 112 | 59 | 42 |
XL | 14 | 46 | 41.9 | 146.5 | 120 | 118 | 60 | 44 |
XXL | 16-18 | 48 | 43.7 | 149 | 127 | 125 | 61 | 46 |
S | 8-10 | 36-38 | 38 | 139 | 104 | 102 | 57 | 34-36 |
M | 12-14 | 40-42 | 39.2 | 141.5 | 109 | 107 | 58 | 38-40 |
L | 16 | 44 | 40.4 | 144 | 114 | 112 | 59 | 42 |
XL | 18 | 46 | 41.9 | 146.5 | 120 | 118 | 60 | 44 |
XXL | 20 | 48 | 43.7 | 149 | 127 | 125 | 61 | 46 |
Highlights
- Ärmellänge: Langarm
- Kleidlänge: Maxi
- Geschlecht: Damen
- Anlass: Urlaub
- Ausschnitt: V-Ausschnitt
- Ärmeltyp: Puffärmel
- Kleidlängentyp: Maxikleid
Kommen Sie stilvoll durch den Frühling mit diesem Maxikleid mit V-Ausschnitt und Puffärmeln. Perfekt für den Urlaub geeignet!
Technische Daten
Fotos
US
UK
US
UK
Größe | US | Passend für FR-Größe | Schulter Breite | Länge | Brust | TAILLE | Ärmel | Passend für DE-Größe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | UK | Passend für FR-Größe | Schulter Breite | Länge | Brust | TAILLE | Ärmel | Passend für DE-Größe |
S | 4-6 | 36-38 | 38 | 139 | 104 | 102 | 57 | 34-36 |
M | 8-10 | 40-42 | 39.2 | 141.5 | 109 | 107 | 58 | 38-40 |
L | 12 | 44 | 40.4 | 144 | 114 | 112 | 59 | 42 |
XL | 14 | 46 | 41.9 | 146.5 | 120 | 118 | 60 | 44 |
XXL | 16-18 | 48 | 43.7 | 149 | 127 | 125 | 61 | 46 |
S | 8-10 | 36-38 | 38 | 139 | 104 | 102 | 57 | 34-36 |
M | 12-14 | 40-42 | 39.2 | 141.5 | 109 | 107 | 58 | 38-40 |
L | 16 | 44 | 40.4 | 144 | 114 | 112 | 59 | 42 |
XL | 18 | 46 | 41.9 | 146.5 | 120 | 118 | 60 | 44 |
XXL | 20 | 48 | 43.7 | 149 | 127 | 125 | 61 | 46 |
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt