Herren Geometrisch Farbblock Patchwork Hemd Knopfhemd Stehkragenhemd Kurzarm Lässig Urlaub Alltagskleidung Strandbekleidung Sommer Frühling Mandarinkragen 3D-Druck Leinenähnliches Hemd Rote Blau
#M13128226Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Schulter Breite | Länge | Brust | ÄRMELLäNGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Schulter Breite | Länge | Brust | ÄRMELLäNGE |
| Größe | UK | Schulter Breite | Länge | Brust | ÄRMELLäNGE |
| S | 36 | 47 | 75 | 107 | 20.5 |
| M | 38 | 48.5 | 76 | 113 | 21 |
| L | 40 | 50 | 77 | 119 | 21.5 |
| XL | 43 | 51.5 | 78 | 125 | 22 |
| 2XL | 47 | 53.5 | 79 | 133 | 22.5 |
| 3XL | 51 | 55.5 | 80 | 141 | 23 |
| S | 46 | 47 | 75 | 107 | 20.5 |
| M | 48 | 48.5 | 76 | 113 | 21 |
| L | 50 | 50 | 77 | 119 | 21.5 |
| XL | 53 | 51.5 | 78 | 125 | 22 |
| 2XL | 57 | 53.5 | 79 | 133 | 22.5 |
| 3XL | 61 | 55.5 | 80 | 141 | 23 |
| S | 36 | 47 | 75 | 107 | 20.5 |
| M | 38 | 48.5 | 76 | 113 | 21 |
| L | 40 | 50 | 77 | 119 | 21.5 |
| XL | 43 | 51.5 | 78 | 125 | 22 |
| 2XL | 47 | 53.5 | 79 | 133 | 22.5 |
| 3XL | 51 | 55.5 | 80 | 141 | 23 |
Highlights
- Ärmellänge: Kurzarm
- Muster: Geometrisch und Color Block
- Perfekt für den Frühling und Sommer
Technische Daten
Fotos
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Schulter Breite | Länge | Brust | ÄRMELLäNGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Schulter Breite | Länge | Brust | ÄRMELLäNGE |
| Größe | UK | Schulter Breite | Länge | Brust | ÄRMELLäNGE |
| S | 36 | 47 | 75 | 107 | 20.5 |
| M | 38 | 48.5 | 76 | 113 | 21 |
| L | 40 | 50 | 77 | 119 | 21.5 |
| XL | 43 | 51.5 | 78 | 125 | 22 |
| 2XL | 47 | 53.5 | 79 | 133 | 22.5 |
| 3XL | 51 | 55.5 | 80 | 141 | 23 |
| S | 46 | 47 | 75 | 107 | 20.5 |
| M | 48 | 48.5 | 76 | 113 | 21 |
| L | 50 | 50 | 77 | 119 | 21.5 |
| XL | 53 | 51.5 | 78 | 125 | 22 |
| 2XL | 57 | 53.5 | 79 | 133 | 22.5 |
| 3XL | 61 | 55.5 | 80 | 141 | 23 |
| S | 36 | 47 | 75 | 107 | 20.5 |
| M | 38 | 48.5 | 76 | 113 | 21 |
| L | 40 | 50 | 77 | 119 | 21.5 |
| XL | 43 | 51.5 | 78 | 125 | 22 |
| 2XL | 47 | 53.5 | 79 | 133 | 22.5 |
| 3XL | 51 | 55.5 | 80 | 141 | 23 |
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt