Herren Landschaft Palme Sonnenuntergang Hemd Hawaiihemd Sommerhemd Aloha-Shirt Kurzarm Hemd Ständer Modisch Hawaiianisch Designer Outdoor Urlaub Casual Hellrosa Gelb Schwarz / Violett 3D-Druck S M L
#9188418Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
Größe | US | Schulter Breite | Länge | Brust | ÄRMELLäNGE |
---|---|---|---|---|---|
Größe | EU | Schulter Breite | Länge | Brust | ÄRMELLäNGE |
Größe | UK | Schulter Breite | Länge | Brust | ÄRMELLäNGE |
S | 36 | 47 | 71 | 106 | 20.5 |
M | 38 | 48.5 | 73 | 112 | 21.5 |
L | 40 | 50 | 75 | 118 | 22.5 |
XL | 42 | 51.5 | 77 | 124 | 23.5 |
2XL | 44 | 53.5 | 79 | 132 | 24.5 |
3XL | 46 | 55.5 | 81 | 140 | 25.5 |
S | 46 | 47 | 71 | 106 | 20.5 |
M | 48 | 48.5 | 73 | 112 | 21.5 |
L | 50 | 50 | 75 | 118 | 22.5 |
XL | 52 | 51.5 | 77 | 124 | 23.5 |
2XL | 54 | 53.5 | 79 | 132 | 24.5 |
3XL | 56 | 55.5 | 81 | 140 | 25.5 |
S | 36 | 47 | 71 | 106 | 20.5 |
M | 38 | 48.5 | 73 | 112 | 21.5 |
L | 40 | 50 | 75 | 118 | 22.5 |
XL | 42 | 51.5 | 77 | 124 | 23.5 |
2XL | 44 | 53.5 | 79 | 132 | 24.5 |
3XL | 46 | 55.5 | 81 | 140 | 25.5 |

Highlights
- Kurze Ärmel für einen lässigen Look
- Perfekt für den täglichen Gebrauch
- Stilvolles Designer-Hemd mit hawaiianischem Muster
- Stehkragen verleiht dem Hemd eine moderne Note
Technische Daten
Fotos
US
EU
UK
US
EU
UK
Größe | US | Schulter Breite | Länge | Brust | ÄRMELLäNGE |
---|---|---|---|---|---|
Größe | EU | Schulter Breite | Länge | Brust | ÄRMELLäNGE |
Größe | UK | Schulter Breite | Länge | Brust | ÄRMELLäNGE |
S | 36 | 47 | 71 | 106 | 20.5 |
M | 38 | 48.5 | 73 | 112 | 21.5 |
L | 40 | 50 | 75 | 118 | 22.5 |
XL | 42 | 51.5 | 77 | 124 | 23.5 |
2XL | 44 | 53.5 | 79 | 132 | 24.5 |
3XL | 46 | 55.5 | 81 | 140 | 25.5 |
S | 46 | 47 | 71 | 106 | 20.5 |
M | 48 | 48.5 | 73 | 112 | 21.5 |
L | 50 | 50 | 75 | 118 | 22.5 |
XL | 52 | 51.5 | 77 | 124 | 23.5 |
2XL | 54 | 53.5 | 79 | 132 | 24.5 |
3XL | 56 | 55.5 | 81 | 140 | 25.5 |
S | 36 | 47 | 71 | 106 | 20.5 |
M | 38 | 48.5 | 73 | 112 | 21.5 |
L | 40 | 50 | 75 | 118 | 22.5 |
XL | 42 | 51.5 | 77 | 124 | 23.5 |
2XL | 44 | 53.5 | 79 | 132 | 24.5 |
3XL | 46 | 55.5 | 81 | 140 | 25.5 |

Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt