Herren Oberhemd Kragenhemd Knopfhemd Glatt Hochzeit Arbeit Schwarz Weiß Rot Marinenblau Langarm Kragen Frühling Herbst Bekleidung
#M4188081Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Kragenweite | Schulter Breite | Länge | Brust |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Kragenweite | Schulter Breite | Länge | Brust |
| Größe | UK | Kragenweite | Schulter Breite | Länge | Brust |
| S | 36 | 41 | 41 | 73 | 108 |
| M | 38 | 42 | 43 | 75 | 114 |
| L | 40 | 44 | 45 | 77 | 120 |
| XL | 42 | 45 | 47 | 79 | 126 |
| XXL | 44 | 47 | 49 | 80 | 134 |
| S | 46 | 41 | 41 | 73 | 108 |
| M | 48 | 42 | 43 | 75 | 114 |
| L | 50 | 44 | 45 | 77 | 120 |
| XL | 52 | 45 | 47 | 79 | 126 |
| XXL | 54 | 47 | 49 | 80 | 134 |
| S | 36 | 41 | 41 | 73 | 108 |
| M | 38 | 42 | 43 | 75 | 114 |
| L | 40 | 44 | 45 | 77 | 120 |
| XL | 42 | 45 | 47 | 79 | 126 |
| XXL | 44 | 47 | 49 | 80 | 134 |
Highlights
- Made from high-quality lightweight, breathable and soft fabric that doesn't shrink or fade
- Moisture-wicking for added comfort
- Versatile slim fit, perfect for various occasions and outfits
- Easy to care for with hand wash or machine wash cold, hang dry
- Please read product description for size information
- Made from comfortable cotton
- Features long sleeves
- Available in plus sizes for men.
Technische Daten
Fotos
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Kragenweite | Schulter Breite | Länge | Brust |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Kragenweite | Schulter Breite | Länge | Brust |
| Größe | UK | Kragenweite | Schulter Breite | Länge | Brust |
| S | 36 | 41 | 41 | 73 | 108 |
| M | 38 | 42 | 43 | 75 | 114 |
| L | 40 | 44 | 45 | 77 | 120 |
| XL | 42 | 45 | 47 | 79 | 126 |
| XXL | 44 | 47 | 49 | 80 | 134 |
| S | 46 | 41 | 41 | 73 | 108 |
| M | 48 | 42 | 43 | 75 | 114 |
| L | 50 | 44 | 45 | 77 | 120 |
| XL | 52 | 45 | 47 | 79 | 126 |
| XXL | 54 | 47 | 49 | 80 | 134 |
| S | 36 | 41 | 41 | 73 | 108 |
| M | 38 | 42 | 43 | 75 | 114 |
| L | 40 | 44 | 45 | 77 | 120 |
| XL | 42 | 45 | 47 | 79 | 126 |
| XXL | 44 | 47 | 49 | 80 | 134 |
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt