Herren Hemd Leinenhemd Sommerhemd Strandbekleidung Knopfhemd Einfarbig Lässig Strand Schwarz Weiß Rosa Grün Kurzarm Kragen Frühling & Sommer Sommer Bekleidung Farbblock
#M14007815Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Schulter Breite | Länge | Brust |
|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Schulter Breite | Länge | Brust |
| Größe | UK | Schulter Breite | Länge | Brust |
| S | 36 | 47 | 75 | 107 |
| M | 38 | 48.5 | 76 | 113 |
| L | 40 | 50 | 77 | 119 |
| XL | 43 | 51.5 | 78 | 125 |
| XXL | 47 | 53.5 | 79 | 133 |
| 3XL | 51 | 55.5 | 80 | 141 |
| 4XL | 53 | 57.5 | 81 | 149 |
| 5XL | 55 | 59.5 | 82 | 157 |
| S | 46 | 47 | 75 | 107 |
| M | 48 | 48.5 | 76 | 113 |
| L | 50 | 50 | 77 | 119 |
| XL | 53 | 51.5 | 78 | 125 |
| XXL | 57 | 53.5 | 79 | 133 |
| 3XL | 61 | 55.5 | 80 | 141 |
| 4XL | 63 | 57.5 | 81 | 149 |
| 5XL | 65 | 59.5 | 82 | 157 |
| S | 36 | 47 | 75 | 107 |
| M | 38 | 48.5 | 76 | 113 |
| L | 40 | 50 | 77 | 119 |
| XL | 43 | 51.5 | 78 | 125 |
| XXL | 47 | 53.5 | 79 | 133 |
| 3XL | 51 | 55.5 | 80 | 141 |
| 4XL | 53 | 57.5 | 81 | 149 |
| 5XL | 55 | 59.5 | 82 | 157 |
Highlights
- Ärmellänge: Kurzarm
- Anlass: Strand
- Muster: Color Block
- Perfekt für heiße Sommertage am Strand
- Stylisches Color Block-Muster
- Bequemer Kurzarm-Schnitt
- Hervorragend geeignet für entspannte Strandtage
Technische Daten
Fotos
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Schulter Breite | Länge | Brust |
|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Schulter Breite | Länge | Brust |
| Größe | UK | Schulter Breite | Länge | Brust |
| S | 36 | 47 | 75 | 107 |
| M | 38 | 48.5 | 76 | 113 |
| L | 40 | 50 | 77 | 119 |
| XL | 43 | 51.5 | 78 | 125 |
| XXL | 47 | 53.5 | 79 | 133 |
| 3XL | 51 | 55.5 | 80 | 141 |
| 4XL | 53 | 57.5 | 81 | 149 |
| 5XL | 55 | 59.5 | 82 | 157 |
| S | 46 | 47 | 75 | 107 |
| M | 48 | 48.5 | 76 | 113 |
| L | 50 | 50 | 77 | 119 |
| XL | 53 | 51.5 | 78 | 125 |
| XXL | 57 | 53.5 | 79 | 133 |
| 3XL | 61 | 55.5 | 80 | 141 |
| 4XL | 63 | 57.5 | 81 | 149 |
| 5XL | 65 | 59.5 | 82 | 157 |
| S | 36 | 47 | 75 | 107 |
| M | 38 | 48.5 | 76 | 113 |
| L | 40 | 50 | 77 | 119 |
| XL | 43 | 51.5 | 78 | 125 |
| XXL | 47 | 53.5 | 79 | 133 |
| 3XL | 51 | 55.5 | 80 | 141 |
| 4XL | 53 | 57.5 | 81 | 149 |
| 5XL | 55 | 59.5 | 82 | 157 |
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt