Lässige Slipper für Herren – leichte, atmungsaktive Wanderschuhe mit rutschfester Sohle, bequemes Lederdesign
#19051662Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US-Grösse
Britisches Größenmaß
EU Größe
US-Grösse
Britisches Größenmaß
EU Größe
Größe | US-Grösse | Fußlänge | Fußbreite |
---|---|---|---|
Größe | Britisches Größenmaß | Fußlänge | Fußbreite |
Größe | EU Größe | Fußlänge | Fußbreite |
US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 6.5 | 24.5 | 8.5 |
US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 7 | 25 | 9 |
US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 7.5 | 25.5 | 9.5 |
US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 8 | 26 | 9.7 |
US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 8.5 | 26.5 | 9.9 |
US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 9 | 27 | 10.1 |
US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 9.5 | 28 | 10.2 |
US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 10 | 28.5 | 10.4 |
US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 10.5 | 29 | 10.6 |
US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 6 | 24.5 | 8.5 |
US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 6.5 | 25 | 9 |
US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 7 | 25.5 | 9.5 |
US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 7.5 | 26 | 9.7 |
US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 8 | 26.5 | 9.9 |
US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 27 | 10.1 |
US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 9 | 28 | 10.2 |
US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 9.5 | 28.5 | 10.4 |
US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 10 | 29 | 10.6 |
US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 38 | 24.5 | 8.5 |
US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 25 | 9 |
US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 40 | 25.5 | 9.5 |
US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 41 | 26 | 9.7 |
US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 42 | 26.5 | 9.9 |
US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 43 | 27 | 10.1 |
US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 44 | 28 | 10.2 |
US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 45 | 28.5 | 10.4 |
US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 46 | 29 | 10.6 |
Highlights
- Stiefeletten / Ankle Boots für einen stylischen Look
Technische Daten
Fotos
US-Grösse
Britisches Größenmaß
EU Größe
US-Grösse
Britisches Größenmaß
EU Größe
Größe | US-Grösse | Fußlänge | Fußbreite |
---|---|---|---|
Größe | Britisches Größenmaß | Fußlänge | Fußbreite |
Größe | EU Größe | Fußlänge | Fußbreite |
US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 6.5 | 24.5 | 8.5 |
US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 7 | 25 | 9 |
US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 7.5 | 25.5 | 9.5 |
US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 8 | 26 | 9.7 |
US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 8.5 | 26.5 | 9.9 |
US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 9 | 27 | 10.1 |
US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 9.5 | 28 | 10.2 |
US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 10 | 28.5 | 10.4 |
US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 10.5 | 29 | 10.6 |
US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 6 | 24.5 | 8.5 |
US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 6.5 | 25 | 9 |
US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 7 | 25.5 | 9.5 |
US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 7.5 | 26 | 9.7 |
US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 8 | 26.5 | 9.9 |
US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 27 | 10.1 |
US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 9 | 28 | 10.2 |
US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 9.5 | 28.5 | 10.4 |
US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 10 | 29 | 10.6 |
US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 38 | 24.5 | 8.5 |
US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 25 | 9 |
US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 40 | 25.5 | 9.5 |
US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 41 | 26 | 9.7 |
US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 42 | 26.5 | 9.9 |
US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 43 | 27 | 10.1 |
US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 44 | 28 | 10.2 |
US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 45 | 28.5 | 10.4 |
US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 46 | 29 | 10.6 |
Maßnehmen

Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt