Damen Urlaubskleid Locker Satin-Maxi Maxikleid Orange 3/4-Ärmel Blumen und Pflanzen Blumen / Pflanzen Drucken Frühling Frühling und Sommer V Ausschnitt Stehkragen Kleider Urlaubskleid Urlaub Strand S
#15527556Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
UK
US
UK
Größe | US | Passend für FR-Größe | Schulter Breite | Länge | Brust | TAILLE | Ärmel | Passend für DE-Größe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | UK | Passend für FR-Größe | Schulter Breite | Länge | Brust | TAILLE | Ärmel | Passend für DE-Größe |
S | 4-6 | 36-38 | 37.5 | 131 | 96 | 99 | 46 | 34-36 |
M | 8-10 | 40-42 | 38.7 | 133.5 | 101 | 104 | 47 | 38-40 |
L | 12 | 44 | 39.9 | 136 | 106 | 109 | 48 | 42 |
XL | 14 | 46 | 41.4 | 138.5 | 112 | 115 | 49 | 44 |
XXL | 16-18 | 48 | 43.2 | 141 | 119 | 122 | 50 | 46 |
S | 8-10 | 36-38 | 37.5 | 131 | 96 | 99 | 46 | 34-36 |
M | 12-14 | 40-42 | 38.7 | 133.5 | 101 | 104 | 47 | 38-40 |
L | 16 | 44 | 39.9 | 136 | 106 | 109 | 48 | 42 |
XL | 18 | 46 | 41.4 | 138.5 | 112 | 115 | 49 | 44 |
XXL | 20 | 48 | 43.2 | 141 | 119 | 122 | 50 | 46 |
Highlights
- Geschlecht: Damen
- Anlass: Urlaub
- Anlass: Strand
- Kleidertyp: Urlaubskleid
- Ausschnitt: V-Ausschnitt
- Ausschnitt: Stehkragen
- Kleidlänge: Maxikleid
Schönheitsvorteile hervorheben:
- Perfektes Urlaubskleid für Frühlingstage
- Betont die Weiblichkeit mit V-Ausschnitt und Stehkragen
- Stilvolles Maxikleid für einen eleganten Auftritt am Strand
Technische Daten
Fotos
US
UK
US
UK
Größe | US | Passend für FR-Größe | Schulter Breite | Länge | Brust | TAILLE | Ärmel | Passend für DE-Größe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | UK | Passend für FR-Größe | Schulter Breite | Länge | Brust | TAILLE | Ärmel | Passend für DE-Größe |
S | 4-6 | 36-38 | 37.5 | 131 | 96 | 99 | 46 | 34-36 |
M | 8-10 | 40-42 | 38.7 | 133.5 | 101 | 104 | 47 | 38-40 |
L | 12 | 44 | 39.9 | 136 | 106 | 109 | 48 | 42 |
XL | 14 | 46 | 41.4 | 138.5 | 112 | 115 | 49 | 44 |
XXL | 16-18 | 48 | 43.2 | 141 | 119 | 122 | 50 | 46 |
S | 8-10 | 36-38 | 37.5 | 131 | 96 | 99 | 46 | 34-36 |
M | 12-14 | 40-42 | 38.7 | 133.5 | 101 | 104 | 47 | 38-40 |
L | 16 | 44 | 39.9 | 136 | 106 | 109 | 48 | 42 |
XL | 18 | 46 | 41.4 | 138.5 | 112 | 115 | 49 | 44 |
XXL | 20 | 48 | 43.2 | 141 | 119 | 122 | 50 | 46 |
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt