Viking Boho Damen Wintermantel warm leicht Reißverschluss Druck Fleece gefüttert elegant Vintage Mode geometrisch Zuhause Arbeit lässig Reißverschluss normal Kapuze lockere Passform Langarm
#M17525122Hinweise zum Urheberrecht
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie Bilder auswählen, die angepasst werden sollen, müssen Sie sicherstellen, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Sollten nach Abschluss der Anpassung Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, können wir für diese nicht verantwortlich gemacht werden. Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie auf OK klicken, um den Vorgang fortzusetzen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für einen Einkauf bei uns entschieden haben.
Bitte stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Ärmel | Schulter Breite | Länge | Brust |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Ärmel | Schulter Breite | Länge | Brust |
| Größe | UK | Ärmel | Schulter Breite | Länge | Brust |
| S | 4 | 60 | 43 | 68 | 120 |
| M | 6 | 61 | 44.2 | 69.5 | 125 |
| L | 8 | 62 | 45.4 | 71 | 130 |
| XL | 10 | 63 | 46.9 | 72.5 | 136 |
| 2XL | 12/14 | 64 | 48.7 | 74 | 143 |
| S | 36 | 60 | 43 | 68 | 120 |
| M | 38 | 61 | 44.2 | 69.5 | 125 |
| L | 40 | 62 | 45.4 | 71 | 130 |
| XL | 42 | 63 | 46.9 | 72.5 | 136 |
| 2XL | 44/46 | 64 | 48.7 | 74 | 143 |
| S | 8 | 60 | 43 | 68 | 120 |
| M | 10 | 61 | 44.2 | 69.5 | 125 |
| L | 12 | 62 | 45.4 | 71 | 130 |
| XL | 14 | 63 | 46.9 | 72.5 | 136 |
| 2XL | 16/18 | 64 | 48.7 | 74 | 143 |
Highlights
Design: Druckgrafik
Technische Daten
Fotos
US
EU
UK
US
EU
UK
| Größe | US | Ärmel | Schulter Breite | Länge | Brust |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | EU | Ärmel | Schulter Breite | Länge | Brust |
| Größe | UK | Ärmel | Schulter Breite | Länge | Brust |
| S | 4 | 60 | 43 | 68 | 120 |
| M | 6 | 61 | 44.2 | 69.5 | 125 |
| L | 8 | 62 | 45.4 | 71 | 130 |
| XL | 10 | 63 | 46.9 | 72.5 | 136 |
| 2XL | 12/14 | 64 | 48.7 | 74 | 143 |
| S | 36 | 60 | 43 | 68 | 120 |
| M | 38 | 61 | 44.2 | 69.5 | 125 |
| L | 40 | 62 | 45.4 | 71 | 130 |
| XL | 42 | 63 | 46.9 | 72.5 | 136 |
| 2XL | 44/46 | 64 | 48.7 | 74 | 143 |
| S | 8 | 60 | 43 | 68 | 120 |
| M | 10 | 61 | 44.2 | 69.5 | 125 |
| L | 12 | 62 | 45.4 | 71 | 130 |
| XL | 14 | 63 | 46.9 | 72.5 | 136 |
| 2XL | 16/18 | 64 | 48.7 | 74 | 143 |
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Teilen Sie uns eine Urheberrechtsverletzung mit
Erfolgreich abgeschickt!
Vielen Dank, dass Sie diesen Bericht bei uns einreichen Wir werden ihn so schnell wie möglich bearbeiten
Artikel erfolgreich hinzugefügt