Women's Beige Cross Strap Wide Fit Flat Shoes – Soft Faux Leather Casual Slip-On Barefoot Flats for Office, Walking, Travel and Everyday Wear
#11017009Copyright Violation Instructions
Please note:
When you choose pictures that need to be customized, you must ensure not to violate any copyrighs. If, after the completion of the customization, any copyright infringement problems should occur, we cannot be held responsible for those. Please make sure you agree to our Terms and Conditions. If you do not have any further questions you can click OK to continue shopping. Thanks again for choosing to shop with us.
Please make sure you agree to our Terms and Conditions.
US Size
UK Size
EU Size
US Size
UK Size
EU Size
Size | US Size | Foot Length | Foot Width |
---|---|---|---|
Size | UK Size | Foot Length | Foot Width |
Size | EU Size | Foot Length | Foot Width |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 5.5 | 22.5 | 8.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 23 | 8.5-9 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 23.5 | 9 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 24 | 9-9.5 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 24.5 | 9.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 25 | 9.5-10 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 25.5 | 10 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 26 | 10-10.5 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 26.5 | 10.5 |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 3.5 | 22.5 | 8.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 23 | 8.5-9 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 23.5 | 9 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 24 | 9-9.5 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 24.5 | 9.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 25 | 9.5-10 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 25.5 | 10 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 26 | 10-10.5 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 26.5 | 10.5 |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 35 | 22.5 | 8.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 23 | 8.5-9 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 23.5 | 9 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 24 | 9-9.5 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 24.5 | 9.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 25 | 9.5-10 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 25.5 | 10 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 26 | 10-10.5 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 26.5 | 10.5 |
Highlights
2. Round toe shape for a comfortable fit
3. Designed for maximum comfort
4. Durable rubber outsole for long-lasting wear
Specifications
Photos
US Size
UK Size
EU Size
US Size
UK Size
EU Size
Size | US Size | Foot Length | Foot Width |
---|---|---|---|
Size | UK Size | Foot Length | Foot Width |
Size | EU Size | Foot Length | Foot Width |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 5.5 | 22.5 | 8.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 23 | 8.5-9 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 23.5 | 9 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 24 | 9-9.5 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 24.5 | 9.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 25 | 9.5-10 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 25.5 | 10 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 26 | 10-10.5 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 26.5 | 10.5 |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 3.5 | 22.5 | 8.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 23 | 8.5-9 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 23.5 | 9 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 24 | 9-9.5 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 24.5 | 9.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 25 | 9.5-10 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 25.5 | 10 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 26 | 10-10.5 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 26.5 | 10.5 |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 35 | 22.5 | 8.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 23 | 8.5-9 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 23.5 | 9 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 24 | 9-9.5 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 24.5 | 9.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 25 | 9.5-10 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 25.5 | 10 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 26 | 10-10.5 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 26.5 | 10.5 |
Report Copyright Infringement
Report Copyright Infringement
Successful Submit!
Thank you for submitting this report We will process as soon as possible
Item Added Successfully