Vestido de patinaje artístico Mujer Chica Patinaje Sobre Hielo Vestidos Accesorios Rosado morado Blanco / Blanco Amarillo y amarillo Espalda Abierta Licra Microelástico Entrenamiento Ropa de Patinaje
#7746034Instrucciones de violación de derechos de autor
Tenga en cuenta:
Cuando elige imágenes que necesitan personalizarse, debe asegurarse de no violar ningún derecho de autor. Si, después de la finalización de la personalización, se produce algún problema de infracción de derechos de autor, no podemos responsabilizarnos de ellos. Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones. Si no tiene más preguntas, puede hacer clic en Aceptar para seguir comprando. Gracias de nuevo por elegir comprar con nosotros.
Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones.
US
EU
UK
US
EU
UK
Talla | US | Alto | Busto | Línea de cintura | Cadera | Peso (kg) | Contorno del torso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | EU | Alto | Busto | Línea de cintura | Cadera | Peso (kg) | Contorno del torso |
Talla | UK | Alto | Busto | Línea de cintura | Cadera | Peso (kg) | Contorno del torso |
Niños 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
Niños 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
Niños 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
Niños 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
Niños 16 | - | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
S | 2 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
M | 4-6 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
L | 8-10 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
XL | 12-14 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
Niños 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
Niños 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
Niños 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
Niños 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
Niños 16 | 32 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
S | 34 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
M | 36-38 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
L | 40-42 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
XL | 44-46 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
Niños 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
Niños 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
Niños 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
Niños 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
Niños 16 | 4 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
S | 6 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
M | 8-10 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
L | 12-14 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
XL | 16-18 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
Características
Especificaciones
Fotos
US
EU
UK
US
EU
UK
Talla | US | Alto | Busto | Línea de cintura | Cadera | Peso (kg) | Contorno del torso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | EU | Alto | Busto | Línea de cintura | Cadera | Peso (kg) | Contorno del torso |
Talla | UK | Alto | Busto | Línea de cintura | Cadera | Peso (kg) | Contorno del torso |
Niños 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
Niños 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
Niños 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
Niños 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
Niños 16 | - | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
S | 2 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
M | 4-6 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
L | 8-10 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
XL | 12-14 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
Niños 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
Niños 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
Niños 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
Niños 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
Niños 16 | 32 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
S | 34 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
M | 36-38 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
L | 40-42 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
XL | 44-46 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
Niños 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 64-72 | 20-30 | 100-108 |
Niños 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 68-76 | 25-35 | 108-116 |
Niños 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 72-80 | 30-40 | 116-124 |
Niños 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 76-84 | 35-45 | 124-132 |
Niños 16 | 4 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
S | 6 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
M | 8-10 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
L | 12-14 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
XL | 16-18 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-104 | 60-70 | 162-170 |
¿Cómo medir?

Comunicar Violación de Derechos de Autor
Comunicar Violación de Derechos de Autor
¡Enviado con Éxito !
Gracias por enviar el informe Lo procesaremos lo antes posible
Artículo añadido exitosamente