Conjuntos de pantalones de vacaciones para mujer de 2 piezas sin mangas cuello redondo cuello en U gráficos florales casual diario rosa azul beige verano ajuste suelto
#17168985Instrucciones de violación de derechos de autor
Tenga en cuenta:
Cuando elige imágenes que necesitan personalizarse, debe asegurarse de no violar ningún derecho de autor. Si, después de la finalización de la personalización, se produce algún problema de infracción de derechos de autor, no podemos responsabilizarnos de ellos. Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones. Si no tiene más preguntas, puede hacer clic en Aceptar para seguir comprando. Gracias de nuevo por elegir comprar con nosotros.
Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones.
US
EU
UK
US
EU
UK
Talla | US | CINTURA | Longitud [Superior] | Longitud [abajo] | caderas | Pecho |
---|---|---|---|---|---|---|
Talla | EU | CINTURA | Longitud [Superior] | Longitud [abajo] | caderas | Pecho |
Talla | UK | CINTURA | Longitud [Superior] | Longitud [abajo] | caderas | Pecho |
S | 2/4 | 66 | 59 | 106 | 103 | 91 |
M | 6 | 70 | 61 | 108 | 108 | 96 |
L | 8 | 74 | 63 | 110 | 113 | 101 |
XL | 10 | 78 | 65 | 112 | 118 | 106 |
2XL | 12 | 84 | 67 | 114 | 125 | 113 |
S | 34 | 66 | 59 | 106 | 103 | 91 |
M | 36 | 70 | 61 | 108 | 108 | 96 |
L | 38 | 74 | 63 | 110 | 113 | 101 |
XL | 40 | 78 | 65 | 112 | 118 | 106 |
2XL | 42 | 84 | 67 | 114 | 125 | 113 |
S | 6/8 | 66 | 59 | 106 | 103 | 91 |
M | 10 | 70 | 61 | 108 | 108 | 96 |
L | 12 | 74 | 63 | 110 | 113 | 101 |
XL | 14 | 78 | 65 | 112 | 118 | 106 |
2XL | 16 | 84 | 67 | 114 | 125 | 113 |

Ventajas
- Resalta el escote de forma elegante
- Favorece la silueta femenina
(Note: The translation may vary depending on the specific context and target audience)
Especificaciones
Fotos
US
EU
UK
US
EU
UK
Talla | US | CINTURA | Longitud [Superior] | Longitud [abajo] | caderas | Pecho |
---|---|---|---|---|---|---|
Talla | EU | CINTURA | Longitud [Superior] | Longitud [abajo] | caderas | Pecho |
Talla | UK | CINTURA | Longitud [Superior] | Longitud [abajo] | caderas | Pecho |
S | 2/4 | 66 | 59 | 106 | 103 | 91 |
M | 6 | 70 | 61 | 108 | 108 | 96 |
L | 8 | 74 | 63 | 110 | 113 | 101 |
XL | 10 | 78 | 65 | 112 | 118 | 106 |
2XL | 12 | 84 | 67 | 114 | 125 | 113 |
S | 34 | 66 | 59 | 106 | 103 | 91 |
M | 36 | 70 | 61 | 108 | 108 | 96 |
L | 38 | 74 | 63 | 110 | 113 | 101 |
XL | 40 | 78 | 65 | 112 | 118 | 106 |
2XL | 42 | 84 | 67 | 114 | 125 | 113 |
S | 6/8 | 66 | 59 | 106 | 103 | 91 |
M | 10 | 70 | 61 | 108 | 108 | 96 |
L | 12 | 74 | 63 | 110 | 113 | 101 |
XL | 14 | 78 | 65 | 112 | 118 | 106 |
2XL | 16 | 84 | 67 | 114 | 125 | 113 |

Comunicar Violación de Derechos de Autor
Comunicar Violación de Derechos de Autor
¡Enviado con Éxito !
Gracias por enviar el informe Lo procesaremos lo antes posible
Artículo añadido exitosamente