Zapatos para caminar al aire libre de malla transpirable para hombre con cordones elásticos y suela antideslizante, zapatillas ligeras de secado rápido para senderismo, pesca y viajes de verano.
#13740667Instrucciones de violación de derechos de autor
Tenga en cuenta:
Cuando elige imágenes que necesitan personalizarse, debe asegurarse de no violar ningún derecho de autor. Si, después de la finalización de la personalización, se produce algún problema de infracción de derechos de autor, no podemos responsabilizarnos de ellos. Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones. Si no tiene más preguntas, puede hacer clic en Aceptar para seguir comprando. Gracias de nuevo por elegir comprar con nosotros.
Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones.
Nuestro tamaño
Tamaño de UK
Tamaño de la UE
Nuestro tamaño
Tamaño de UK
Tamaño de la UE
Talla | Nuestro tamaño | Largo del pie |
---|---|---|
Talla | Tamaño de UK | Largo del pie |
Talla | Tamaño de la UE | Largo del pie |
US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 6-6.5 | 23.7-24.2 |
US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 7 | 24.6 |
US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 7.5 | 25 |
US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 8 | 25.4 |
US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 8.5-9 | 25.9 |
US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 9.5 | 26.3-26.7 |
US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 10 | 27.1 |
US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 10.5 | 27.6 |
US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 11 | 28 |
US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 11.5 | 28.4 |
US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 12-12.5 | 28.8 |
US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 5-5.5 | 23.7-24.2 |
US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 24.6 |
US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 25 |
US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 25.4 |
US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 25.9 |
US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 26.3-26.7 |
US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 9 | 27.1 |
US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 9.5 | 27.6 |
US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 10 | 28 |
US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 10.5 | 28.4 |
US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 11-11.5 | 28.8 |
US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 38-39 | 23.7-24.2 |
US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 39.5 | 24.6 |
US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 40 | 25 |
US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 40.5 | 25.4 |
US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41-42 | 25.9 |
US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42.5 | 26.3-26.7 |
US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 43 | 27.1 |
US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 43.5-44 | 27.6 |
US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 44.5 | 28 |
US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 45 | 28.4 |
US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 45.5 | 28.8 |
Ventajas
- Adorno: Calado
- Actividad: Senderismo
- Altura del botín: Botines / Botas al tobillo
Especificaciones
Fotos
Nuestro tamaño
Tamaño de UK
Tamaño de la UE
Nuestro tamaño
Tamaño de UK
Tamaño de la UE
Talla | Nuestro tamaño | Largo del pie |
---|---|---|
Talla | Tamaño de UK | Largo del pie |
Talla | Tamaño de la UE | Largo del pie |
US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 6-6.5 | 23.7-24.2 |
US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 7 | 24.6 |
US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 7.5 | 25 |
US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 8 | 25.4 |
US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 8.5-9 | 25.9 |
US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 9.5 | 26.3-26.7 |
US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 10 | 27.1 |
US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 10.5 | 27.6 |
US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 11 | 28 |
US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 11.5 | 28.4 |
US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 12-12.5 | 28.8 |
US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 5-5.5 | 23.7-24.2 |
US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 24.6 |
US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 25 |
US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 25.4 |
US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 25.9 |
US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 26.3-26.7 |
US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 9 | 27.1 |
US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 9.5 | 27.6 |
US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 10 | 28 |
US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 10.5 | 28.4 |
US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 11-11.5 | 28.8 |
US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 38-39 | 23.7-24.2 |
US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 39.5 | 24.6 |
US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 40 | 25 |
US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 40.5 | 25.4 |
US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41-42 | 25.9 |
US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42.5 | 26.3-26.7 |
US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 43 | 27.1 |
US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 43.5-44 | 27.6 |
US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 44.5 | 28 |
US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 45 | 28.4 |
US12 / EU45 / UK11 / CN48 | 45.5 | 28.8 |
¿Cómo medir?

Comunicar Violación de Derechos de Autor
Comunicar Violación de Derechos de Autor
¡Enviado con Éxito !
Gracias por enviar el informe Lo procesaremos lo antes posible
Artículo añadido exitosamente