Sofisticadas sandalias de cuero negro para hombre: diseño moderno recortado con suela acolchada, ideales para uso informal elegante y al aire libre.
#8656666Instrucciones de violación de derechos de autor
Tenga en cuenta:
Cuando elige imágenes que necesitan personalizarse, debe asegurarse de no violar ningún derecho de autor. Si, después de la finalización de la personalización, se produce algún problema de infracción de derechos de autor, no podemos responsabilizarnos de ellos. Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones. Si no tiene más preguntas, puede hacer clic en Aceptar para seguir comprando. Gracias de nuevo por elegir comprar con nosotros.
Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones.
Nuestro tamaño
Tamaño de UK
Tamaño de la UE
Nuestro tamaño
Tamaño de UK
Tamaño de la UE
Talla | Nuestro tamaño | Largo del pie |
---|---|---|
Talla | Tamaño de UK | Largo del pie |
Talla | Tamaño de la UE | Largo del pie |
39 | 7 | 24.5 |
40 | 7.5 | 25 |
41 | 8 | 25.5 |
42 | 8.5-9 | 26 |
43 | 9.5 | 26.5 |
44 | 10 | 27 |
45 | 10.5 | 27.5 |
39 | 5.5-6 | 24.5 |
40 | 6-6.5 | 25 |
41 | 6.5-7 | 25.5 |
42 | 7.5-8 | 26 |
43 | 8.5 | 26.5 |
44 | 8.5-9 | 27 |
45 | 9-9.5 | 27.5 |
39 | 39 | 24.5 |
40 | 39 | 25 |
41 | 40 | 25.5 |
42 | 41 | 26 |
43 | 42 | 26.5 |
44 | 43 | 27 |
45 | 43 | 27.5 |
Ventajas
Género: Hombres
- Ropa fresca y ligera perfecta para los días calurosos.
- Diseños modernos y elegantes para lucir bien en cualquier ocasión.
- Materiales de alta calidad que garantizan durabilidad y comodidad.
- Estilo versátil que se adapta a diferentes estilos y personalidades.
- Variedad de colores y estampados para elegir según preferencias individuales.
- Opciones de tallas para asegurar un ajuste adecuado para cada hombre.
- Precios accesibles que ofrecen una excelente relación calidad-precio.
- Compra ahora y disfruta de la comodidad y estilo que mereces durante el verano.
Especificaciones
Nuestro tamaño
Tamaño de UK
Tamaño de la UE
Nuestro tamaño
Tamaño de UK
Tamaño de la UE
Talla | Nuestro tamaño | Largo del pie |
---|---|---|
Talla | Tamaño de UK | Largo del pie |
Talla | Tamaño de la UE | Largo del pie |
39 | 7 | 24.5 |
40 | 7.5 | 25 |
41 | 8 | 25.5 |
42 | 8.5-9 | 26 |
43 | 9.5 | 26.5 |
44 | 10 | 27 |
45 | 10.5 | 27.5 |
39 | 5.5-6 | 24.5 |
40 | 6-6.5 | 25 |
41 | 6.5-7 | 25.5 |
42 | 7.5-8 | 26 |
43 | 8.5 | 26.5 |
44 | 8.5-9 | 27 |
45 | 9-9.5 | 27.5 |
39 | 39 | 24.5 |
40 | 39 | 25 |
41 | 40 | 25.5 |
42 | 41 | 26 |
43 | 42 | 26.5 |
44 | 43 | 27 |
45 | 43 | 27.5 |
Comunicar Violación de Derechos de Autor
Comunicar Violación de Derechos de Autor
¡Enviado con Éxito !
Gracias por enviar el informe Lo procesaremos lo antes posible
Artículo añadido exitosamente