Botas de nieve de invierno impermeables para mujer: botines rojos con cordones y forro de piel sintética, suela antideslizante, perfectos para actividades al aire libre y clima frío
#12612615Instrucciones de violación de derechos de autor
Tenga en cuenta:
Cuando elige imágenes que necesitan personalizarse, debe asegurarse de no violar ningún derecho de autor. Si, después de la finalización de la personalización, se produce algún problema de infracción de derechos de autor, no podemos responsabilizarnos de ellos. Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones. Si no tiene más preguntas, puede hacer clic en Aceptar para seguir comprando. Gracias de nuevo por elegir comprar con nosotros.
Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones.
Nuestro tamaño
Tamaño de la UE
Tamaño de UK
Nuestro tamaño
Tamaño de la UE
Tamaño de UK
Talla | Nuestro tamaño | Anchura de Pie | Largo del pie |
---|---|---|---|
Talla | Tamaño de la UE | Anchura de Pie | Largo del pie |
Talla | Tamaño de UK | Anchura de Pie | Largo del pie |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 10.5 | 26.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 10.5 | 26.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 10.5 | 26.5 |
Ventajas
- Tipo de tacón: tacón grueso
- Forma de la punta: redonda
- Estilo: cómodo y de moda
- Materiales de la suela: goma
- Tendencias 2024: botas de nieve
Especificaciones
Fotos
Nuestro tamaño
Tamaño de la UE
Tamaño de UK
Nuestro tamaño
Tamaño de la UE
Tamaño de UK
Talla | Nuestro tamaño | Anchura de Pie | Largo del pie |
---|---|---|---|
Talla | Tamaño de la UE | Anchura de Pie | Largo del pie |
Talla | Tamaño de UK | Anchura de Pie | Largo del pie |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 10.5 | 26.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 10.5 | 26.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 10.5 | 26.5 |
Comunicar Violación de Derechos de Autor
Comunicar Violación de Derechos de Autor
¡Enviado con Éxito !
Gracias por enviar el informe Lo procesaremos lo antes posible
Artículo añadido exitosamente