Botas marrones hasta la rodilla con pantorrilla extra ancha y puño de piel sintética para mujer: calzado de invierno cómodo con suela resistente para mayor comodidad al aire libre
#18132915Instrucciones de violación de derechos de autor
Tenga en cuenta:
Cuando elige imágenes que necesitan personalizarse, debe asegurarse de no violar ningún derecho de autor. Si, después de la finalización de la personalización, se produce algún problema de infracción de derechos de autor, no podemos responsabilizarnos de ellos. Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones. Si no tiene más preguntas, puede hacer clic en Aceptar para seguir comprando. Gracias de nuevo por elegir comprar con nosotros.
Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones.
Nuestro tamaño
Tamaño de la UE
Tamaño de UK
Nuestro tamaño
Tamaño de la UE
Tamaño de UK
Talla | Nuestro tamaño | circunferencia de la pierna | Anchura de Pie | Largo del pie |
---|---|---|---|---|
Talla | Tamaño de la UE | circunferencia de la pierna | Anchura de Pie | Largo del pie |
Talla | Tamaño de UK | circunferencia de la pierna | Anchura de Pie | Largo del pie |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 5.5 | 14.96-16.14 | 8.5 | 22.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 15.35-16.54 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 15.75-16.93 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 16.14-17.32 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 16.54-17.72 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 16.93-18.11 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 17.32-18.50 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 17.72-18.90 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 18.11-19.29 | 10.5 | 26.5 |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 35 | 14.96-16.14 | 8.5 | 22.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 15.35-16.54 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 15.75-16.93 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 16.14-17.32 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 16.54-17.72 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 16.93-18.11 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 17.32-18.50 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 17.72-18.90 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 18.11-19.29 | 10.5 | 26.5 |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 3.5 | 14.96-16.14 | 8.5 | 22.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 15.35-16.54 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 15.75-16.93 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 16.14-17.32 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 16.54-17.72 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 16.93-18.11 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 17.32-18.50 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 17.72-18.90 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 18.11-19.29 | 10.5 | 26.5 |
Ventajas
- Materiales superiores: Cuero microbiano
- Forma de la punta: Redonda
- Materiales de la suela: Caucho
Especificaciones
Nuestro tamaño
Tamaño de la UE
Tamaño de UK
Nuestro tamaño
Tamaño de la UE
Tamaño de UK
Talla | Nuestro tamaño | circunferencia de la pierna | Anchura de Pie | Largo del pie |
---|---|---|---|---|
Talla | Tamaño de la UE | circunferencia de la pierna | Anchura de Pie | Largo del pie |
Talla | Tamaño de UK | circunferencia de la pierna | Anchura de Pie | Largo del pie |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 5.5 | 14.96-16.14 | 8.5 | 22.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 15.35-16.54 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 15.75-16.93 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 16.14-17.32 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 16.54-17.72 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 16.93-18.11 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 17.32-18.50 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 17.72-18.90 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 18.11-19.29 | 10.5 | 26.5 |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 35 | 14.96-16.14 | 8.5 | 22.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 15.35-16.54 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 15.75-16.93 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 16.14-17.32 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 16.54-17.72 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 16.93-18.11 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 17.32-18.50 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 17.72-18.90 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 18.11-19.29 | 10.5 | 26.5 |
US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 3.5 | 14.96-16.14 | 8.5 | 22.5 |
US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 15.35-16.54 | 8.5-9 | 23 |
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 15.75-16.93 | 9 | 23.5 |
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 16.14-17.32 | 9-9.5 | 24 |
US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 16.54-17.72 | 9.5 | 24.5 |
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 16.93-18.11 | 9.5-10 | 25 |
US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 17.32-18.50 | 10 | 25.5 |
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 17.72-18.90 | 10-10.5 | 26 |
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 18.11-19.29 | 10.5 | 26.5 |
Comunicar Violación de Derechos de Autor
Comunicar Violación de Derechos de Autor
¡Enviado con Éxito !
Gracias por enviar el informe Lo procesaremos lo antes posible
Artículo añadido exitosamente