Mujer Chinos Pantalón corto Moda Ropa de calle Básico Longitud de la rodilla Alta cintura Plano Bolsillo Cintura elástica Confortable Suave Cómodo Microelástico Exterior Calle Gris oscuro Azul
#12344957Instrucciones de violación de derechos de autor
Tenga en cuenta:
Cuando elige imágenes que necesitan personalizarse, debe asegurarse de no violar ningún derecho de autor. Si, después de la finalización de la personalización, se produce algún problema de infracción de derechos de autor, no podemos responsabilizarnos de ellos. Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones. Si no tiene más preguntas, puede hacer clic en Aceptar para seguir comprando. Gracias de nuevo por elegir comprar con nosotros.
Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones.
US
EU
UK
US
EU
UK
Talla | US | CINTURA | Largo | caderas |
---|---|---|---|---|
Talla | EU | CINTURA | Largo | caderas |
Talla | UK | CINTURA | Largo | caderas |
S | 4 | 62 | 54.5 | 107 |
M | 6 | 66 | 55.5 | 111 |
L | 8 | 72 | 56.5 | 117 |
XL | 10 | 78 | 57.5 | 123 |
2XL | 12-14 | 84 | 58.5 | 129 |
3XL | 16 | 90 | 59.5 | 135 |
S | 36 | 62 | 54.5 | 107 |
M | 38 | 66 | 55.5 | 111 |
L | 40 | 72 | 56.5 | 117 |
XL | 42 | 78 | 57.5 | 123 |
2XL | 44-46 | 84 | 58.5 | 129 |
3XL | 48 | 90 | 59.5 | 135 |
S | 8 | 62 | 54.5 | 107 |
M | 10 | 66 | 55.5 | 111 |
L | 12 | 72 | 56.5 | 117 |
XL | 14 | 78 | 57.5 | 123 |
2XL | 16-18 | 84 | 58.5 | 129 |
3XL | 20 | 90 | 59.5 | 135 |

Ventajas
- Ajuste suelto para un look relajado.
- Cintura alta para realzar la figura.
- Pantalones tipo chinos para un estilo clásico.
- Pantalones cortos ideales para la temporada de calor.
Especificaciones
Fotos
US
EU
UK
US
EU
UK
Talla | US | CINTURA | Largo | caderas |
---|---|---|---|---|
Talla | EU | CINTURA | Largo | caderas |
Talla | UK | CINTURA | Largo | caderas |
S | 4 | 62 | 54.5 | 107 |
M | 6 | 66 | 55.5 | 111 |
L | 8 | 72 | 56.5 | 117 |
XL | 10 | 78 | 57.5 | 123 |
2XL | 12-14 | 84 | 58.5 | 129 |
3XL | 16 | 90 | 59.5 | 135 |
S | 36 | 62 | 54.5 | 107 |
M | 38 | 66 | 55.5 | 111 |
L | 40 | 72 | 56.5 | 117 |
XL | 42 | 78 | 57.5 | 123 |
2XL | 44-46 | 84 | 58.5 | 129 |
3XL | 48 | 90 | 59.5 | 135 |
S | 8 | 62 | 54.5 | 107 |
M | 10 | 66 | 55.5 | 111 |
L | 12 | 72 | 56.5 | 117 |
XL | 14 | 78 | 57.5 | 123 |
2XL | 16-18 | 84 | 58.5 | 129 |
3XL | 20 | 90 | 59.5 | 135 |

Aprenda Más Sobre Este Producto

- Las tablas de tallas pueden cambiar según los diferentes productos o proveedores. Las medidas mostradas en la tabla de tallas se refieren a las medidas de la prenda, no a las del cuerpo.
- La elasticidad de las prendas varía según el tejido. Por favor, consulte la elasticidad en la página de producto. Normalmente, hay que añadir un poco de margen de la medida de la prenda a la medida del cuerpo.
Sin elasticidad: añada 2-3 cm de la medida de la prenda a la medida del cuerpo.
Microelástica: añada 1-2 cm de la medida de la prenda a la medida del cuerpo.
Elástica: añada 0'5-1 cm de la medida de la prenda a la medida del cuerpo.
Alta elasticidad: añada 0-0'5 cm de la medida de la prenda a la medida del cuerpo. - Sugerencia: por favor, elija la talla según la tabla de tallas de cada producto.
Comunicar Violación de Derechos de Autor
Comunicar Violación de Derechos de Autor
¡Enviado con Éxito !
Gracias por enviar el informe Lo procesaremos lo antes posible
Artículo añadido exitosamente