Sandalias de cuña de mezclilla para mujer: elegante prenda de playa informal con suela cómoda y detalles de metal
#M8662214Instrucciones de violación de derechos de autor
Tenga en cuenta:
Cuando elige imágenes que necesitan personalizarse, debe asegurarse de no violar ningún derecho de autor. Si, después de la finalización de la personalización, se produce algún problema de infracción de derechos de autor, no podemos responsabilizarnos de ellos. Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones. Si no tiene más preguntas, puede hacer clic en Aceptar para seguir comprando. Gracias de nuevo por elegir comprar con nosotros.
Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones.
Nuestro tamaño
Tamaño de UK
Tamaño de la UE
Nuestro tamaño
Tamaño de UK
Tamaño de la UE
| Talla | Nuestro tamaño | Largo del pie | Anchura de Pie |
|---|---|---|---|
| Talla | Tamaño de UK | Largo del pie | Anchura de Pie |
| Talla | Tamaño de la UE | Largo del pie | Anchura de Pie |
| 36 | 6 | 23 | 9.06 |
| 37 | 6.5-7 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 7.5 | 24 | 9.45 |
| 39 | 8 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 8.5 | 25 | 9.84 |
| 41 | 9 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 9.5-10 | 26 | 10.24 |
| 43 | 10.5 | 26.5 | 10.43 |
| 36 | 4 | 23 | 9.06 |
| 37 | 4.5-5 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 5.5 | 24 | 9.45 |
| 39 | 6 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 6.5 | 25 | 9.84 |
| 41 | 7 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 7.5-8 | 26 | 10.24 |
| 43 | 8.5 | 26.5 | 10.43 |
| 36 | 36 | 23 | 9.06 |
| 37 | 37 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 38 | 24 | 9.45 |
| 39 | 39 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 39 | 25 | 9.84 |
| 41 | 40 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 41 | 26 | 10.24 |
| 43 | 42 | 26.5 | 10.43 |
Ventajas
- Estos elegantes zapatos para mujer son perfectos para usar al aire libre y son fáciles de poner en cualquier momento. ¡Póntelos y sentirás como si estuvieras caminando en el aire!
- Estos zapatos son ideales para usar en cualquier actividad diaria, desde trabajar de pie por largas horas, caminar, hasta ir de compras o viajar.
Especificaciones
Fotos
Nuestro tamaño
Tamaño de UK
Tamaño de la UE
Nuestro tamaño
Tamaño de UK
Tamaño de la UE
| Talla | Nuestro tamaño | Largo del pie | Anchura de Pie |
|---|---|---|---|
| Talla | Tamaño de UK | Largo del pie | Anchura de Pie |
| Talla | Tamaño de la UE | Largo del pie | Anchura de Pie |
| 36 | 6 | 23 | 9.06 |
| 37 | 6.5-7 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 7.5 | 24 | 9.45 |
| 39 | 8 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 8.5 | 25 | 9.84 |
| 41 | 9 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 9.5-10 | 26 | 10.24 |
| 43 | 10.5 | 26.5 | 10.43 |
| 36 | 4 | 23 | 9.06 |
| 37 | 4.5-5 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 5.5 | 24 | 9.45 |
| 39 | 6 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 6.5 | 25 | 9.84 |
| 41 | 7 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 7.5-8 | 26 | 10.24 |
| 43 | 8.5 | 26.5 | 10.43 |
| 36 | 36 | 23 | 9.06 |
| 37 | 37 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 38 | 24 | 9.45 |
| 39 | 39 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 39 | 25 | 9.84 |
| 41 | 40 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 41 | 26 | 10.24 |
| 43 | 42 | 26.5 | 10.43 |
Comunicar Violación de Derechos de Autor
Comunicar Violación de Derechos de Autor
¡Enviado con Éxito !
Gracias por enviar el informe Lo procesaremos lo antes posible
Artículo añadido exitosamente