Zapatos de tacón bajo con punta redonda y encaje para mujer, cómodos y elegantes, ideales para la madre de la novia en eventos formales. Disponibles en varios colores.
#M9034498Instrucciones de violación de derechos de autor
Tenga en cuenta:
Cuando elige imágenes que necesitan personalizarse, debe asegurarse de no violar ningún derecho de autor. Si, después de la finalización de la personalización, se produce algún problema de infracción de derechos de autor, no podemos responsabilizarnos de ellos. Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones. Si no tiene más preguntas, puede hacer clic en Aceptar para seguir comprando. Gracias de nuevo por elegir comprar con nosotros.
Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones.
Nuestro tamaño
Tamaño de UK
Tamaño de la UE
Nuestro tamaño
Tamaño de UK
Tamaño de la UE
| Talla | Nuestro tamaño | Largo del pie | Anchura de Pie |
|---|---|---|---|
| Talla | Tamaño de UK | Largo del pie | Anchura de Pie |
| Talla | Tamaño de la UE | Largo del pie | Anchura de Pie |
| 36 | 6 | 22.94 | 7.5 |
| 37 | 6.5-7 | 23.6 | 7.7 |
| 38 | 7.5 | 24.26 | 7.85 |
| 39 | 8 | 24.92 | 8 |
| 40 | 8.5 | 25.58 | 8.2 |
| 41 | 9 | 26.24 | 8.4 |
| 42 | 9.5-10 | 26.9 | 8.55 |
| 43 | 10.5 | 27.56 | 8.7 |
| 36 | 4 | 22.94 | 7.5 |
| 37 | 4.5-5 | 23.6 | 7.7 |
| 38 | 5.5 | 24.26 | 7.85 |
| 39 | 6 | 24.92 | 8 |
| 40 | 6.5 | 25.58 | 8.2 |
| 41 | 7 | 26.24 | 8.4 |
| 42 | 7.5-8 | 26.9 | 8.55 |
| 43 | 8.5 | 27.56 | 8.7 |
| 36 | 36 | 22.94 | 7.5 |
| 37 | 37 | 23.6 | 7.7 |
| 38 | 38 | 24.26 | 7.85 |
| 39 | 39 | 24.92 | 8 |
| 40 | 39 | 25.58 | 8.2 |
| 41 | 40 | 26.24 | 8.4 |
| 42 | 41 | 26.9 | 8.55 |
| 43 | 42 | 27.56 | 8.7 |
Ventajas
Ocasión: Boda
Los materiales superiores de encaje sin duda darán un toque elegante y sofisticado a tu look de boda. Con estos materiales, podrás lucir una apariencia más refinada y sofisticada. ¡Asegúrate de destacar en tu gran día con los mejores materiales para la ocasión!
Especificaciones
Fotos
Nuestro tamaño
Tamaño de UK
Tamaño de la UE
Nuestro tamaño
Tamaño de UK
Tamaño de la UE
| Talla | Nuestro tamaño | Largo del pie | Anchura de Pie |
|---|---|---|---|
| Talla | Tamaño de UK | Largo del pie | Anchura de Pie |
| Talla | Tamaño de la UE | Largo del pie | Anchura de Pie |
| 36 | 6 | 22.94 | 7.5 |
| 37 | 6.5-7 | 23.6 | 7.7 |
| 38 | 7.5 | 24.26 | 7.85 |
| 39 | 8 | 24.92 | 8 |
| 40 | 8.5 | 25.58 | 8.2 |
| 41 | 9 | 26.24 | 8.4 |
| 42 | 9.5-10 | 26.9 | 8.55 |
| 43 | 10.5 | 27.56 | 8.7 |
| 36 | 4 | 22.94 | 7.5 |
| 37 | 4.5-5 | 23.6 | 7.7 |
| 38 | 5.5 | 24.26 | 7.85 |
| 39 | 6 | 24.92 | 8 |
| 40 | 6.5 | 25.58 | 8.2 |
| 41 | 7 | 26.24 | 8.4 |
| 42 | 7.5-8 | 26.9 | 8.55 |
| 43 | 8.5 | 27.56 | 8.7 |
| 36 | 36 | 22.94 | 7.5 |
| 37 | 37 | 23.6 | 7.7 |
| 38 | 38 | 24.26 | 7.85 |
| 39 | 39 | 24.92 | 8 |
| 40 | 39 | 25.58 | 8.2 |
| 41 | 40 | 26.24 | 8.4 |
| 42 | 41 | 26.9 | 8.55 |
| 43 | 42 | 27.56 | 8.7 |
Comunicar Violación de Derechos de Autor
Comunicar Violación de Derechos de Autor
¡Enviado con Éxito !
Gracias por enviar el informe Lo procesaremos lo antes posible
Artículo añadido exitosamente