Vestido Victoriano Medieval siglo 18 Hasta el Tobillo Longitud Larga Vestidos Ropa de Fiesta Baile de Máscaras Talla Grande Normal Personalizada Retazos Vestido de Gala Disfraz Mujer Fiesta de baile
#M491503Instrucciones de violación de derechos de autor
Tenga en cuenta:
Cuando elige imágenes que necesitan personalizarse, debe asegurarse de no violar ningún derecho de autor. Si, después de la finalización de la personalización, se produce algún problema de infracción de derechos de autor, no podemos responsabilizarnos de ellos. Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones. Si no tiene más preguntas, puede hacer clic en Aceptar para seguir comprando. Gracias de nuevo por elegir comprar con nosotros.
Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones.
US
UK
EU
US
UK
EU
| Talla | US | Alto | CINTURA | Busto | Peso (kg) | Cadera | Longitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla | UK | Alto | CINTURA | Busto | Peso (kg) | Cadera | Longitud |
| Talla | EU | Alto | CINTURA | Busto | Peso (kg) | Cadera | Longitud |
| XXS | 2 | 155 | 65 | 85 | 45 | 91 | 135 |
| XS | 6 | 160 | 70 | 90 | 50 | 96 | 140 |
| S | 10 | 160 | 75 | 95 | 55 | 101 | 145 |
| M | 12 | 165 | 80 | 100 | 60 | 106 | 145 |
| L | 16 | 165 | 86 | 106 | 65 | 112 | 150 |
| XL | 18 | 170 | 93 | 113 | 70 | 119 | 150 |
| XXL | 20 | 175 | 100 | 120 | 75 | 126 | 155 |
| 3XL | 24 | 175 | 108 | 128 | 85 | 134 | 155 |
| XXS | 6 | 155 | 65 | 85 | 45 | 91 | 135 |
| XS | 10 | 160 | 70 | 90 | 50 | 96 | 140 |
| S | 14 | 160 | 75 | 95 | 55 | 101 | 145 |
| M | 16 | 165 | 80 | 100 | 60 | 106 | 145 |
| L | 20 | 165 | 86 | 106 | 65 | 112 | 150 |
| XL | 22 | 170 | 93 | 113 | 70 | 119 | 150 |
| XXL | 24 | 175 | 100 | 120 | 75 | 126 | 155 |
| 3XL | 28 | 175 | 108 | 128 | 85 | 134 | 155 |
| XXS | 34 | 155 | 65 | 85 | 45 | 91 | 135 |
| XS | 38 | 160 | 70 | 90 | 50 | 96 | 140 |
| S | 42 | 160 | 75 | 95 | 55 | 101 | 145 |
| M | 44 | 165 | 80 | 100 | 60 | 106 | 145 |
| L | 48 | 165 | 86 | 106 | 65 | 112 | 150 |
| XL | 50 | 170 | 93 | 113 | 70 | 119 | 150 |
| XXL | 52 | 175 | 100 | 120 | 75 | 126 | 155 |
| 3XL | 56 | 175 | 108 | 128 | 85 | 134 | 155 |
Ventajas
[Silueta]: Diseñado en una clásica silueta de vestido de baile con un dobladillo hasta el tobillo, este vestido encarna la grandeza del siglo XVIII. El corte sin mangas añade un giro moderno al diseño de estilo vintage, permitiendo libertad de movimiento.
[Aspectos Destacados del Diseño]: Este vestido presenta un exquisito detalle de patchwork que añade profundidad y textura, realzando su atractivo vintage. Las capas personalizables y los accesorios de disfraz ofrecen una oportunidad única para la personalización, asegurando un look distintivo en cualquier evento.
[Ocasiones]: Ideal para bailes de graduación, fiestas o un baile de máscaras en el Carnaval de Venecia, este versátil vestido es perfecto para quienes buscan hacer una entrada dramática. Su estilo clásico se adapta sin problemas a diversas ocasiones formales, ofreciendo una sofisticación atemporal.
[Rango de Tamaños]: Disponible en una amplia gama de tamaños desde XS hasta 7XL, incluyendo opciones de tamaño personalizado. Esta inclusión en los tamaños asegura que cada mujer pueda encontrar su ajuste perfecto, haciéndolo adecuado para una amplia variedad de formas y preferencias corporales.
Especificaciones
Fotos
US
UK
EU
US
UK
EU
| Talla | US | Alto | CINTURA | Busto | Peso (kg) | Cadera | Longitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla | UK | Alto | CINTURA | Busto | Peso (kg) | Cadera | Longitud |
| Talla | EU | Alto | CINTURA | Busto | Peso (kg) | Cadera | Longitud |
| XXS | 2 | 155 | 65 | 85 | 45 | 91 | 135 |
| XS | 6 | 160 | 70 | 90 | 50 | 96 | 140 |
| S | 10 | 160 | 75 | 95 | 55 | 101 | 145 |
| M | 12 | 165 | 80 | 100 | 60 | 106 | 145 |
| L | 16 | 165 | 86 | 106 | 65 | 112 | 150 |
| XL | 18 | 170 | 93 | 113 | 70 | 119 | 150 |
| XXL | 20 | 175 | 100 | 120 | 75 | 126 | 155 |
| 3XL | 24 | 175 | 108 | 128 | 85 | 134 | 155 |
| XXS | 6 | 155 | 65 | 85 | 45 | 91 | 135 |
| XS | 10 | 160 | 70 | 90 | 50 | 96 | 140 |
| S | 14 | 160 | 75 | 95 | 55 | 101 | 145 |
| M | 16 | 165 | 80 | 100 | 60 | 106 | 145 |
| L | 20 | 165 | 86 | 106 | 65 | 112 | 150 |
| XL | 22 | 170 | 93 | 113 | 70 | 119 | 150 |
| XXL | 24 | 175 | 100 | 120 | 75 | 126 | 155 |
| 3XL | 28 | 175 | 108 | 128 | 85 | 134 | 155 |
| XXS | 34 | 155 | 65 | 85 | 45 | 91 | 135 |
| XS | 38 | 160 | 70 | 90 | 50 | 96 | 140 |
| S | 42 | 160 | 75 | 95 | 55 | 101 | 145 |
| M | 44 | 165 | 80 | 100 | 60 | 106 | 145 |
| L | 48 | 165 | 86 | 106 | 65 | 112 | 150 |
| XL | 50 | 170 | 93 | 113 | 70 | 119 | 150 |
| XXL | 52 | 175 | 100 | 120 | 75 | 126 | 155 |
| 3XL | 56 | 175 | 108 | 128 | 85 | 134 | 155 |
¿Cómo medir?
Comunicar Violación de Derechos de Autor
Comunicar Violación de Derechos de Autor
¡Enviado con Éxito !
Gracias por enviar el informe Lo procesaremos lo antes posible
Artículo añadido exitosamente