Mujer Talla Grande Bañadores Una pieza Trajes de baño Pícaro Traje de baño Frunce Adelgazante Control de barriga Ropa de playa Ombre Degradado de color Sin Mangas Trajes de baño
#M8360221Instrucciones de violación de derechos de autor
Tenga en cuenta:
Cuando elige imágenes que necesitan personalizarse, debe asegurarse de no violar ningún derecho de autor. Si, después de la finalización de la personalización, se produce algún problema de infracción de derechos de autor, no podemos responsabilizarnos de ellos. Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones. Si no tiene más preguntas, puede hacer clic en Aceptar para seguir comprando. Gracias de nuevo por elegir comprar con nosotros.
Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones.
US
UK
EU
US
UK
EU
| Talla | US | Tamaño de la Copa | Largo | Busto | CINTURA | caderas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla | UK | Tamaño de la Copa | Largo | Busto | CINTURA | caderas |
| Talla | EU | Tamaño de la Copa | Largo | Busto | CINTURA | caderas |
| M | 8-10 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 12-14 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 16-18 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| XXL | 20-22 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
| M | 10 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 12 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 14-16 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| XXL | 18 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
| M | 40 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 42 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 44-46 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| XXL | 48 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
Ventajas
- Categoría de trajes de baño: Monokini
- Estilo de sujetador: sujetadores acolchados
- Estilo: sexy
- Estilo: moda
- Patrón: degradado
- Diseño: ajustado
- Diseño: control de abdomen
- Tendencias: nuevas
- Talla especial: tallas grandes
Especificaciones
Fotos
US
UK
EU
US
UK
EU
| Talla | US | Tamaño de la Copa | Largo | Busto | CINTURA | caderas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla | UK | Tamaño de la Copa | Largo | Busto | CINTURA | caderas |
| Talla | EU | Tamaño de la Copa | Largo | Busto | CINTURA | caderas |
| M | 8-10 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 12-14 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 16-18 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| XXL | 20-22 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
| M | 10 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 12 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 14-16 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| XXL | 18 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
| M | 40 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 42 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 44-46 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| XXL | 48 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
Comunicar Violación de Derechos de Autor
Comunicar Violación de Derechos de Autor
¡Enviado con Éxito !
Gracias por enviar el informe Lo procesaremos lo antes posible
Artículo añadido exitosamente