Vestido Maxi de Mujer Vestido Casual Vestido T Shirt Vestido Tee Vestido de Verano Básico Exterior Vacaciones Fiesta Ajuste Regular Floral Manga Corta Cuello Redondo Rojo Azul Verde Verano Primavera
#9032868Instrucciones de violación de derechos de autor
Tenga en cuenta:
Cuando elige imágenes que necesitan personalizarse, debe asegurarse de no violar ningún derecho de autor. Si, después de la finalización de la personalización, se produce algún problema de infracción de derechos de autor, no podemos responsabilizarnos de ellos. Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones. Si no tiene más preguntas, puede hacer clic en Aceptar para seguir comprando. Gracias de nuevo por elegir comprar con nosotros.
Por favor, asegúrese de estar de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones.
US
EU
UK
US
EU
UK
Talla | US | Entre Hombros | Largo | Pecho |
---|---|---|---|---|
Talla | EU | Entre Hombros | Largo | Pecho |
Talla | UK | Entre Hombros | Largo | Pecho |
S | 4 | 36 | 129 | 99 |
M | 6 | 37.2 | 131 | 104 |
L | 8 | 38.4 | 133 | 109 |
XL | 10 | 39.6 | 135 | 114 |
XXL | 12/14 | 41.2 | 137 | 121 |
S | 36 | 36 | 129 | 99 |
M | 38 | 37.2 | 131 | 104 |
L | 40 | 38.4 | 133 | 109 |
XL | 42 | 39.6 | 135 | 114 |
XXL | 44/46 | 41.2 | 137 | 121 |
S | 8 | 36 | 129 | 99 |
M | 10 | 37.2 | 131 | 104 |
L | 12 | 38.4 | 133 | 109 |
XL | 14 | 39.6 | 135 | 114 |
XXL | 16/18 | 41.2 | 137 | 121 |
Ventajas
- Largo del vestido: Largo
- Estilo: Diario/Casual
- Podemos garantizar que el estilo general que se muestra en las fotografías es preciso. Sin embargo, puede haber diferencias en cómo se ve el estilo al usarlo. Esto depende de otras variables físicas, como el tamaño del cuerpo personal, la forma del cuerpo, la proporción de las extremidades, la altura, etc.
- Temporada: Primavera
- Temporada: Verano
- Longitud de la manga: Manga corta
- Género: Mujeres
- Ocasión: Vacaciones
Especificaciones
Fotos
US
EU
UK
US
EU
UK
Talla | US | Entre Hombros | Largo | Pecho |
---|---|---|---|---|
Talla | EU | Entre Hombros | Largo | Pecho |
Talla | UK | Entre Hombros | Largo | Pecho |
S | 4 | 36 | 129 | 99 |
M | 6 | 37.2 | 131 | 104 |
L | 8 | 38.4 | 133 | 109 |
XL | 10 | 39.6 | 135 | 114 |
XXL | 12/14 | 41.2 | 137 | 121 |
S | 36 | 36 | 129 | 99 |
M | 38 | 37.2 | 131 | 104 |
L | 40 | 38.4 | 133 | 109 |
XL | 42 | 39.6 | 135 | 114 |
XXL | 44/46 | 41.2 | 137 | 121 |
S | 8 | 36 | 129 | 99 |
M | 10 | 37.2 | 131 | 104 |
L | 12 | 38.4 | 133 | 109 |
XL | 14 | 39.6 | 135 | 114 |
XXL | 16/18 | 41.2 | 137 | 121 |
Comunicar Violación de Derechos de Autor
Comunicar Violación de Derechos de Autor
¡Enviado con Éxito !
Gracias por enviar el informe Lo procesaremos lo antes posible
Artículo añadido exitosamente