Naisten Yleensä ottaen Tasku Yhtenäinen väri Vapaa-aika Päivittäin Bile Suora Normaali Hihaton Musta Uima-allas Viini S M L Kevät
#M8112323Tekijänoikeusloukkausohjeet
Huomaa:
Kun valitset räätälöitäviä kuvia, sinun on varmistettava, etteivät ne loukkaa kopioita. Jos räätälöinnin päätyttyä tulee esiintyä tekijänoikeusrikkomusongelmia, emme voi olla vastuussa niistä. Varmista, että hyväksyt ehdot ja ehdot. Jos sinulla ei ole muita kysymyksiä, voit jatkaa ostoksia napsauttamalla OK. Kiitos, että valitsit ostoksesi kanssamme.
Varmista, että hyväksyt ehdot ja ehdot.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Koko | US | VYÖTÄRÖ | Pituus | lonkat | Rinta |
|---|---|---|---|---|---|
| Koko | EU | VYÖTÄRÖ | Pituus | lonkat | Rinta |
| Koko | UK | VYÖTÄRÖ | Pituus | lonkat | Rinta |
| S | 12 | 100 | 127 | 120 | 104 |
| M | 14 | 104 | 128 | 124 | 108 |
| L | 16 | 108 | 129 | 128 | 112 |
| XL | 18 | 112 | 130 | 132 | 116 |
| XXL | 20 | 116 | 131 | 136 | 120 |
| 3XL | 22 | 120 | 132 | 140 | 124 |
| 4XL | 24 | 124 | 133 | 144 | 128 |
| 5XL | 26 | 128 | 134 | 148 | 132 |
| S | 44 | 100 | 127 | 120 | 104 |
| M | 46 | 104 | 128 | 124 | 108 |
| L | 48 | 108 | 129 | 128 | 112 |
| XL | 50 | 112 | 130 | 132 | 116 |
| XXL | 52 | 116 | 131 | 136 | 120 |
| 3XL | 54 | 120 | 132 | 140 | 124 |
| 4XL | 56 | 124 | 133 | 144 | 128 |
| 5XL | 58 | 128 | 134 | 148 | 132 |
| S | 14 | 100 | 127 | 120 | 104 |
| M | 16 | 104 | 128 | 124 | 108 |
| L | 18 | 108 | 129 | 128 | 112 |
| XL | 20 | 112 | 130 | 132 | 116 |
| XXL | 22 | 116 | 131 | 136 | 120 |
| 3XL | 24 | 120 | 132 | 140 | 124 |
| 4XL | 26 | 124 | 133 | 144 | 128 |
| 5XL | 28 | 128 | 134 | 148 | 132 |
Pääkohdat
- Vaatekaapin ehdoton hankinta, sopivat moneen eri ilmeeseen ja pitävät sinut tyylikkäänä koko päivän.
- Löysä vyötärö, löysät istuvuudet ja boheemit yksiväriset laihat lahkeet.
- Nämä mukavat rennot haalarit ovat täydellinen valinta lomalle, arkikäyttöön ja kaikkeen muuhun käyttöön. Voit käyttää niitä vuodenajasta riippumatta erilaisiin tilaisuuksiin.
Täsmennys
Valokuvat
US
EU
UK
US
EU
UK
| Koko | US | VYÖTÄRÖ | Pituus | lonkat | Rinta |
|---|---|---|---|---|---|
| Koko | EU | VYÖTÄRÖ | Pituus | lonkat | Rinta |
| Koko | UK | VYÖTÄRÖ | Pituus | lonkat | Rinta |
| S | 12 | 100 | 127 | 120 | 104 |
| M | 14 | 104 | 128 | 124 | 108 |
| L | 16 | 108 | 129 | 128 | 112 |
| XL | 18 | 112 | 130 | 132 | 116 |
| XXL | 20 | 116 | 131 | 136 | 120 |
| 3XL | 22 | 120 | 132 | 140 | 124 |
| 4XL | 24 | 124 | 133 | 144 | 128 |
| 5XL | 26 | 128 | 134 | 148 | 132 |
| S | 44 | 100 | 127 | 120 | 104 |
| M | 46 | 104 | 128 | 124 | 108 |
| L | 48 | 108 | 129 | 128 | 112 |
| XL | 50 | 112 | 130 | 132 | 116 |
| XXL | 52 | 116 | 131 | 136 | 120 |
| 3XL | 54 | 120 | 132 | 140 | 124 |
| 4XL | 56 | 124 | 133 | 144 | 128 |
| 5XL | 58 | 128 | 134 | 148 | 132 |
| S | 14 | 100 | 127 | 120 | 104 |
| M | 16 | 104 | 128 | 124 | 108 |
| L | 18 | 108 | 129 | 128 | 112 |
| XL | 20 | 112 | 130 | 132 | 116 |
| XXL | 22 | 116 | 131 | 136 | 120 |
| 3XL | 24 | 120 | 132 | 140 | 124 |
| 4XL | 26 | 124 | 133 | 144 | 128 |
| 5XL | 28 | 128 | 134 | 148 | 132 |
Mittausohjeet
Ilmoita tekijänoikeusrikkomuksesta
Ilmoita tekijänoikeusrikkomuksesta
Lähetys onnistui!
Kiitos, että lähetit tämän ilmoituksen Me käsittelemme sen mahdollisimman nopeasti
Tuote lisätty onnistuneesti