Naisten Takki Pidä lämpimänä Mukava Turkiskaulus Muoti Ulkoilma Tavallinen ulko- Loma Pitkä Hupullinen Normaali Pitkähihainen Päällysvaatteet Musta Viini Sininen Syksy Talvi
#14581148Tekijänoikeusloukkausohjeet
Huomaa:
Kun valitset räätälöitäviä kuvia, sinun on varmistettava, etteivät ne loukkaa kopioita. Jos räätälöinnin päätyttyä tulee esiintyä tekijänoikeusrikkomusongelmia, emme voi olla vastuussa niistä. Varmista, että hyväksyt ehdot ja ehdot. Jos sinulla ei ole muita kysymyksiä, voit jatkaa ostoksia napsauttamalla OK. Kiitos, että valitsit ostoksesi kanssamme.
Varmista, että hyväksyt ehdot ja ehdot.
US
UK
EU
US
UK
EU
Koko | US | Rinta | Hiha | Olkapään leveys | Pituus |
---|---|---|---|---|---|
Koko | UK | Rinta | Hiha | Olkapään leveys | Pituus |
Koko | EU | Rinta | Hiha | Olkapään leveys | Pituus |
S | 4 | 101 | 61.5 | 42 | 81.5 |
M | 6 | 106 | 62.5 | 43.2 | 82.7 |
L | 8 | 111 | 63.5 | 44.4 | 83.9 |
XL | 10 | 116 | 64.5 | 45.6 | 85.1 |
2XL | 12-14 | 121 | 65.5 | 46.8 | 86.3 |
3XL | 16 | 126 | 66.5 | 48 | 87.5 |
4XL | 18 | 131 | 67.5 | 49.2 | 88.7 |
5XL | 20 | 136 | 68.5 | 50.4 | 89.9 |
S | 8 | 101 | 61.5 | 42 | 81.5 |
M | 10 | 106 | 62.5 | 43.2 | 82.7 |
L | 12 | 111 | 63.5 | 44.4 | 83.9 |
XL | 14 | 116 | 64.5 | 45.6 | 85.1 |
2XL | 16-18 | 121 | 65.5 | 46.8 | 86.3 |
3XL | 20 | 126 | 66.5 | 48 | 87.5 |
4XL | 22 | 131 | 67.5 | 49.2 | 88.7 |
5XL | 24 | 136 | 68.5 | 50.4 | 89.9 |
S | 36 | 101 | 61.5 | 42 | 81.5 |
M | 38 | 106 | 62.5 | 43.2 | 82.7 |
L | 40 | 111 | 63.5 | 44.4 | 83.9 |
XL | 42 | 116 | 64.5 | 45.6 | 85.1 |
2XL | 44-46 | 121 | 65.5 | 46.8 | 86.3 |
3XL | 48 | 126 | 66.5 | 48 | 87.5 |
4XL | 50 | 131 | 67.5 | 49.2 | 88.7 |
5XL | 52 | 136 | 68.5 | 50.4 | 89.9 |
Pääkohdat
- ❄️ Tämä tuote on täydellinen valinta talven kylmiin päiviin!
- 🌨️ Pidä itsesi lämpimänä ja tyylikkäänä tällä tuotteella koko talven ajan!
- ⛄ Kestävä ja laadukas materiaali pitää sinut suojattuna pakkaselta ja tuulelta.
Täsmennys
Valokuvat
US
UK
EU
US
UK
EU
Koko | US | Rinta | Hiha | Olkapään leveys | Pituus |
---|---|---|---|---|---|
Koko | UK | Rinta | Hiha | Olkapään leveys | Pituus |
Koko | EU | Rinta | Hiha | Olkapään leveys | Pituus |
S | 4 | 101 | 61.5 | 42 | 81.5 |
M | 6 | 106 | 62.5 | 43.2 | 82.7 |
L | 8 | 111 | 63.5 | 44.4 | 83.9 |
XL | 10 | 116 | 64.5 | 45.6 | 85.1 |
2XL | 12-14 | 121 | 65.5 | 46.8 | 86.3 |
3XL | 16 | 126 | 66.5 | 48 | 87.5 |
4XL | 18 | 131 | 67.5 | 49.2 | 88.7 |
5XL | 20 | 136 | 68.5 | 50.4 | 89.9 |
S | 8 | 101 | 61.5 | 42 | 81.5 |
M | 10 | 106 | 62.5 | 43.2 | 82.7 |
L | 12 | 111 | 63.5 | 44.4 | 83.9 |
XL | 14 | 116 | 64.5 | 45.6 | 85.1 |
2XL | 16-18 | 121 | 65.5 | 46.8 | 86.3 |
3XL | 20 | 126 | 66.5 | 48 | 87.5 |
4XL | 22 | 131 | 67.5 | 49.2 | 88.7 |
5XL | 24 | 136 | 68.5 | 50.4 | 89.9 |
S | 36 | 101 | 61.5 | 42 | 81.5 |
M | 38 | 106 | 62.5 | 43.2 | 82.7 |
L | 40 | 111 | 63.5 | 44.4 | 83.9 |
XL | 42 | 116 | 64.5 | 45.6 | 85.1 |
2XL | 44-46 | 121 | 65.5 | 46.8 | 86.3 |
3XL | 48 | 126 | 66.5 | 48 | 87.5 |
4XL | 50 | 131 | 67.5 | 49.2 | 88.7 |
5XL | 52 | 136 | 68.5 | 50.4 | 89.9 |
Ilmoita tekijänoikeusrikkomuksesta
Ilmoita tekijänoikeusrikkomuksesta
Lähetys onnistui!
Kiitos, että lähetit tämän ilmoituksen Me käsittelemme sen mahdollisimman nopeasti
Tuote lisätty onnistuneesti